当前位置: 首页 > 足球直播 > J2/J3联直播FC岐阜VS鸟取飞翔直播

J2/J3联 06-06 14:00 FC岐阜 VS 鸟取飞翔

FC岐阜 FC岐阜
未开赛
06-06 14:00
鸟取飞翔 鸟取飞翔
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职丙 2025-11-09 鸟取飞翔 4 : 2 FC岐阜 2 6
    日职丙 2025-03-23 FC岐阜 0 : 3 鸟取飞翔 -3 3
    日职丙 2024-07-28 鸟取飞翔 1 : 0 FC岐阜 1 1
    日职丙 2024-06-22 FC岐阜 4 : 2 鸟取飞翔 2 6
    日职丙 2023-08-26 鸟取飞翔 1 : 3 FC岐阜 -2 4
    日职丙 2023-06-04 FC岐阜 2 : 1 鸟取飞翔 1 3

    两队近 6 场交锋,FC岐阜3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    FC岐阜 FC岐阜
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    J2/J3联 2026-05-31 FC岐阜 1 : 0 群马草津温泉 1 1
    J2/J3联 2026-05-23 RB大宫松鼠 2 : 0 FC岐阜 2 2
    J2/J3联 2026-05-16 FC岐阜 2 : 2 甲府风林 0 4
    J2/J3联 2026-05-09 FC岐阜 3 : 2 长野帕塞罗 1 5
    J2/J3联 2026-05-02 札幌冈萨多 3 : 0 FC岐阜 3 3
    J2/J3联 2026-04-25 FC岐阜 0 : 1 磐田喜悦 -1 1
    J2/J3联 2026-04-19 FC岐阜 2 : 1 福岛联 1 3
    J2/J3联 2026-04-11 藤枝MYFC 2 : 1 FC岐阜 1 3
    J2/J3联 2026-03-28 长野帕塞罗 1 : 5 FC岐阜 -4 6
    J2/J3联 2026-03-21 FC岐阜 2 : 2 松本山雅 0 4

    两队近 10 场交锋,FC岐阜4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    鸟取飞翔 鸟取飞翔
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    J2/J3联 2026-05-31 鸟取飞翔 3 : 1 金泽共进 2 4
    J2/J3联 2026-05-24 大分三神 0 : 0 鸟取飞翔 0 0
    J2/J3联 2026-05-17 鸟取飞翔 3 : 1 FC琉球冲绳 2 4
    J2/J3联 2026-05-13 滋贺湖王 2 : 3 鸟取飞翔 -1 5
    J2/J3联 2026-05-10 北九州向日葵 1 : 1 鸟取飞翔 0 2
    J2/J3联 2026-04-19 宫崎棒牛鸟 1 : 0 鸟取飞翔 1 1
    J2/J3联 2026-03-29 鸟栖砂岩 2 : 0 鸟取飞翔 2 2
    J2/J3联 2026-03-08 FC琉球冲绳 0 : 0 鸟取飞翔 0 0
    J2/J3联 2026-02-22 鸟取飞翔 0 : 2 大分三神 -2 2
    J2/J3联 2026-02-15 鸟取飞翔 1 : 3 宫崎棒牛鸟 -2 4

    两队近 10 场交锋,鸟取飞翔3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • FC岐阜 FC岐阜[J2/J3联排名第1]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      0 0 0 0 0 0 1 0%
    • 鸟取飞翔 鸟取飞翔[J2/J3联排名第5]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      0 0 0 0 0 0 5 0%

    近期赛程

    • FC岐阜 FC岐阜

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      J2/J3联 2026-06-06 FC岐阜 鸟取飞翔 1天
    • 鸟取飞翔 鸟取飞翔

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      J2/J3联 2026-06-06 FC岐阜 鸟取飞翔 1天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!