卡尔马U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞青超U21 | 2025-10-13 | 奥斯达U21 | 1 : 1 | 卡尔马U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞青超U21 | 2025-09-15 | 哈姆斯塔德U21 | 0 : 4 | 卡尔马U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞青超U21 | 2025-09-01 | 卡尔马U21 | 2 : 3 | 米亚尔比U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞青超U21 | 2025-08-11 | 赫尔辛堡U21 | 1 : 2 | 卡尔马U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞青超U21 | 2025-07-28 | 卡尔马U21 | 0 : 1 | 兰斯干拿U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞青超U21 | 2025-04-28 | 卡尔马U21 | 2 : 0 | 特利堡U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 瑞青超U21 | 2025-03-31 | 马模U21 | 3 : 0 | 卡尔马U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞青超U21 | 2024-10-15 | 米亚尔比U21 | 2 : 1 | 卡尔马U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞青超U21 | 2024-10-07 | 兰斯干拿U21 | 2 : 2 | 卡尔马U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞青超U21 | 2024-09-16 | 哈姆斯塔德U21 | 1 : 2 | 卡尔马U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡尔马U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
法肯柏尔U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞青超U21 | 2025-10-07 | 埃尔夫斯堡U21 | 3 : 1 | 法肯柏尔U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞青超U21 | 2025-09-09 | 法肯柏尔U21 | 4 : 0 | 尤特斯科腾U21 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞青超U21 | 2025-08-12 | 哥登堡U21 | 4 : 0 | 法肯柏尔U21 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞青超U21 | 2025-06-10 | 法肯柏尔U21 | 4 : 4 | 奥基迪U21 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 瑞青超U21 | 2025-06-04 | 尤特斯科腾U21 | 5 : 1 | 法肯柏尔U21 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞青超U21 | 2025-05-06 | 法肯柏尔U21 | 2 : 5 | 哥登堡U21 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 瑞青超U21 | 2025-04-01 | 哥德堡大力士U21 | 3 : 0 | 法肯柏尔U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞青超U21 | 2025-03-12 | 法肯柏尔U21 | 4 : 2 | 埃尔夫斯堡U21 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 8 场交锋,法肯柏尔U21胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
卡尔马U21
[瑞青超U21排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | 33% |
法肯柏尔U21
[瑞青超U21排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 5 | 16 | 26 | -10 | 6 | 25% |
卡尔马U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
法肯柏尔U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|