尤尔加登U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞青联附 | 2025-10-21 | 尤尔加登U21 | 2 : 4 | 哥登堡U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞青超U21 | 2025-09-30 | 布罗马博亚纳U21 | 3 : 3 | 尤尔加登U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞青超U21 | 2025-09-01 | 尤尔加登U21 | 5 : 2 | 戴戈福斯U21 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
| 瑞青超U21 | 2025-08-11 | 尤尔加登U21 | 4 : 2 | 北雪平U21 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 瑞青超U21 | 2025-07-28 | 北雪平U21 | 0 : 3 | 尤尔加登U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞青超U21 | 2025-06-19 | 尤尔加登U21 | 1 : 3 | 布罗马博亚纳U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞青超U21 | 2024-09-10 | 布罗马博亚纳U21 | 4 : 1 | 尤尔加登U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞青超U21 | 2024-05-21 | 尤尔加登U21 | 1 : 2 | 布罗马博亚纳U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞青超U21 | 2024-05-06 | 戴戈福斯U21 | 2 : 4 | 尤尔加登U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 瑞青超U21 | 2024-04-15 | 北雪平U21 | 1 : 1 | 尤尔加登U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,尤尔加登U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
天狼星U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2024-03-13 | 天狼星U21 | 5 : 4 | 耶夫勒 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
| 球会友谊 | 2024-02-27 | 桑德维根斯 | 3 : 1 | 天狼星U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,天狼星U21胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
尤尔加登U21
[瑞青超U21排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 2 | 50% |
天狼星U21
[瑞青超U21排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | 0% |
尤尔加登U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
天狼星U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|