西班牙中心
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉甲 | 2026-02-16 | 佩纳罗尔 | 1 : 2 | 西班牙中心 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌拉甲 | 2026-02-08 | 西班牙中心 | 3 : 0 | 普罗格雷索俱乐部 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-20 | 康塞普西翁大学 | 0 : 0 | 西班牙中心 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉联杯 | 2026-01-13 | 西班牙中心 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉乙 | 2025-10-26 | 西班牙中心 | 0 : 0 | 阿尔比恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉乙 | 2025-10-18 | 芬斯 | 1 : 2 | 西班牙中心 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌拉乙 | 2025-10-11 | 西班牙中心 | 1 : 0 | 罗姆帕拉青年 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌拉乙 | 2025-10-06 | 阿特纳斯 | 1 : 0 | 西班牙中心 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌拉杯 | 2025-10-03 | 西班牙中心 | 0 : 2 | 防卫者体育 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 乌拉乙 | 2025-09-27 | 西班牙中心 | 2 : 1 | 阿蒂加斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,西班牙中心胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
蒙得维的亚流浪者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉甲 | 2026-02-14 | 蒙得维的亚流浪者 | 2 : 1 | 塞罗拉尔戈 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌拉甲 | 2026-02-07 | 防卫者体育 | 1 : 1 | 蒙得维的亚流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-23 | 康塞普西翁大学 | 2 : 1 | 蒙得维的亚流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-17 | 阿根廷独立 | 2 : 0 | 蒙得维的亚流浪者 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 乌拉联杯 | 2026-01-12 | 蒙得维的亚流浪者 | 0 : 3 | 尤文提度 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-11-09 | 乌拉圭河床 | 4 : 0 | 蒙得维的亚流浪者 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-11-01 | 波士顿河 | 2 : 2 | 蒙得维的亚流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-10-27 | 乌拉圭民族 | 0 : 0 | 蒙得维的亚流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-10-20 | 蒙得维的亚流浪者 | 0 : 3 | 佩纳罗尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-10-12 | 蒙得维的亚流浪者 | 2 : 2 | 蒙得维的亚城图尔克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒙得维的亚流浪者胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
西班牙中心
[乌拉甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 100% |
蒙得维的亚流浪者
[乌拉甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 6 | 4 | 16 | 12 | 4 | 6 | 40% |
西班牙中心
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉甲 | 2026-02-23 | 尤文提度 | 西班牙中心 | 6天 |
| 乌拉甲 | 2026-03-03 | 西班牙中心 | 蒙得维的亚流浪者 | 14天 |
蒙得维的亚流浪者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉甲 | 2026-03-03 | 西班牙中心 | 蒙得维的亚流浪者 | 14天 |