| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格鲁乙 | 2026-04-22 | 森特尔迪亚 | 3 : 1 | 克尔赫提 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 格鲁甲 | 2024-10-20 | 森特尔迪亚 | 0 : 0 | 克尔赫提 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 格鲁甲 | 2024-08-10 | 克尔赫提 | 3 : 1 | 森特尔迪亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 格鲁甲 | 2024-04-26 | 森特尔迪亚 | 0 : 2 | 克尔赫提 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 格鲁甲 | 2024-03-06 | 克尔赫提 | 1 : 1 | 森特尔迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,克尔赫提胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
克尔赫提
[格鲁乙排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 5 | 70 | 28 | 42 | 1 | 64% |
森特尔迪亚
[格鲁乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 11 | 12 | 44 | 42 | 2 | 6 | 31% |
克尔赫提
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 格鲁乙 | 2026-05-06 | 克尔赫提 | 奥迪希1919 | 12天 |
| 格鲁乙 | 2026-08-15 | 克尔赫提 | 泰拉维 | 114天 |
| 格鲁乙 | 2026-08-22 | 萨加雷焦 | 克尔赫提 | 121天 |
| 格鲁乙 | 2026-08-29 | 克尔赫提 | 阿拉吉夫杜塞提 | 128天 |
| 格鲁乙 | 2026-09-05 | 克尔赫提 | 美拉尼 | 135天 |
| 格鲁乙 | 2026-09-09 | 施安尼 | 克尔赫提 | 139天 |
| 格鲁乙 | 2026-09-13 | 克尔赫提 | 森特尔迪亚 | 143天 |
| 格鲁乙 | 2026-09-19 | FC哥里 | 克尔赫提 | 149天 |
| 格鲁乙 | 2026-10-10 | 什图尔米 | 克尔赫提 | 169天 |
| 格鲁乙 | 2026-10-17 | 克尔赫提 | 奥迪希1919 | 176天 |
森特尔迪亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 格鲁乙 | 2026-05-02 | 森特尔迪亚 | 施安尼 | 8天 |
| 格鲁乙 | 2026-05-06 | 森特尔迪亚 | 阿拉吉夫杜塞提 | 12天 |
| 格鲁乙 | 2026-08-22 | 什图尔米 | 森特尔迪亚 | 121天 |
| 格鲁乙 | 2026-08-29 | 森特尔迪亚 | 奥迪希1919 | 128天 |
| 格鲁乙 | 2026-09-05 | 泰拉维 | 森特尔迪亚 | 135天 |
| 格鲁乙 | 2026-09-09 | 森特尔迪亚 | 萨加雷焦 | 139天 |
| 格鲁乙 | 2026-09-13 | 克尔赫提 | 森特尔迪亚 | 143天 |
| 格鲁乙 | 2026-09-19 | 森特尔迪亚 | 美拉尼 | 149天 |
| 格鲁乙 | 2026-10-10 | 森特尔迪亚 | 施安尼 | 170天 |
| 格鲁乙 | 2026-10-17 | 森特尔迪亚 | 阿拉吉夫杜塞提 | 176天 |