| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美公开赛 | 2026-03-18 | 美国CFL马刺 | 1 : 0 | 托曼塔FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 美公开赛 | 2024-03-20 | 美国CFL马刺 | 0 : 1 | 托曼塔FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,托曼塔FC胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
美国CFL马刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美公开赛 | 2026-04-01 | 美国CFL马刺 | 0 : 3 | 那不勒斯FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 美公开赛 | 2026-03-18 | 美国CFL马刺 | 1 : 0 | 托曼塔FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 美公开赛 | 2024-03-20 | 美国CFL马刺 | 0 : 1 | 托曼塔FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,美国CFL马刺胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
托曼塔FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 美甲 | 2026-07-19 | 那不勒斯FC | 托曼塔FC | 86天 |
| 美甲 | 2026-07-26 | 奥马哈 | 托曼塔FC | 93天 |
| 美甲 | 2026-08-02 | 托曼塔FC | 纽约宇宙队 | 100天 |
| 美甲 | 2026-08-09 | 托曼塔FC | 西切斯特 | 107天 |
| 美甲 | 2026-08-16 | 博伊西AC | 托曼塔FC | 114天 |
| 美甲 | 2026-08-23 | 托曼塔FC | 韦恩堡FC | 121天 |
| 美甲 | 2026-08-30 | 萨拉索塔天堂 | 托曼塔FC | 128天 |
| 美甲 | 2026-09-14 | 斯波坎速度 | 托曼塔FC | 143天 |
| 美甲 | 2026-09-20 | 托曼塔FC | 科珀斯克里斯蒂 | 149天 |
| 美甲 | 2026-09-27 | 波特兰松之心 | 托曼塔FC | 156天 |
美国CFL马刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|