| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安哥甲 | 2026-01-17 | 威利特SC | 2 : 1 | 英特克拉比 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 安哥甲 | 2025-04-27 | 英特克拉比 | 1 : 1 | 威利特SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 安哥甲 | 2024-11-23 | 威利特SC | 0 : 0 | 英特克拉比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 安哥甲 | 2024-04-03 | 英特克拉比 | 2 : 1 | 威利特SC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 安哥甲 | 2023-11-04 | 威利特SC | 3 : 1 | 英特克拉比 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 5 场交锋,英特克拉比胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
英特克拉比
[安哥甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 15 | 6 | 42 | 21 | 21 | 5 | 52% |
威利特SC
[安哥甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 5 | 39 | 20 | 19 | 4 | 55% |
英特克拉比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 安哥甲 | 2026-02-21 | 雷东达 | 英特克拉比 | 5天 |
| 安哥甲 | 2026-02-28 | 英特克拉比 | 南隆达 | 12天 |
| 安哥甲 | 2026-03-06 | 格尔森 | 英特克拉比 | 18天 |
| 安哥甲 | 2026-03-14 | 英特克拉比 | 马奥 | 26天 |
| 安哥甲 | 2026-03-21 | 英特克拉比 | 卢安达石油 | 33天 |
| 安哥甲 | 2026-04-05 | 英特克拉比 | 威拉体育俱乐部 | 48天 |
| 安哥甲 | 2026-04-11 | 埃斯柏兰卡 | 英特克拉比 | 54天 |
| 安哥甲 | 2026-04-19 | 英特克拉比 | 昂泽布拉沃斯 | 62天 |
| 安哥甲 | 2026-05-02 | 洛比托学院 | 英特克拉比 | 75天 |
威利特SC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 安哥甲 | 2026-03-01 | 威利特SC | 威拉体育俱乐部 | 13天 |
| 安哥甲 | 2026-03-07 | 埃斯柏兰卡 | 威利特SC | 19天 |
| 安哥甲 | 2026-03-14 | 威利特SC | 昂泽布拉沃斯 | 26天 |
| 安哥甲 | 2026-03-21 | 里波洛 | 威利特SC | 33天 |
| 安哥甲 | 2026-03-22 | 威利特SC | 洛比托学院 | 34天 |
| 安哥甲 | 2026-04-04 | 艾高斯图 | 威利特SC | 47天 |
| 安哥甲 | 2026-04-12 | 威利特SC | CD圣萨尔瓦多 | 55天 |
| 安哥甲 | 2026-05-02 | 威利特SC | 南隆达 | 75天 |