| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-11-02 | 赛米特卡宾联 | 2 : 1 | 海关联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 1 场交锋,MOF海关联合胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            MOF海关联合
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-11-02 | 赛米特卡宾联 | 2 : 1 | 海关联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-10-18 | 班邦城 | 4 : 0 | 海关联合 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-10-12 | 海关联合 | 0 : 0 | 北柳高新 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-29 | 海关联合 | 1 : 0 | 北榄FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-03-22 | 泰国皇家舰队 | 3 : 3 | 海关联合 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-15 | 海关联合 | 0 : 2 | 皇家海军 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-09 | 北柳高新 | 1 : 2 | 海关联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-03-02 | 海关联合 | 0 : 1 | BFB芭提雅城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-02-23 | ACDC FC | 1 : 0 | 海关联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-02-16 | 海关联合 | 1 : 2 | 海军陆战队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,MOF海关联合胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            赛米特卡宾联
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-11-02 | 赛米特卡宾联 | 2 : 1 | 海关联合 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-10-18 | 赛米特卡宾联 | 2 : 2 | BFB芭提雅城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-10-11 | 帕德里厄城 | 1 : 2 | 赛米特卡宾联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-03-29 | 帕德里厄城 | 1 : 1 | 赛米特卡宾联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-23 | 赛米特卡宾联 | 2 : 1 | BFB芭提雅城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-03-16 | 泰国皇家舰队 | 1 : 0 | 赛米特卡宾联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-08 | 赛米特卡宾联 | 1 : 0 | 普卢克登联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-03-02 | 北柳高新 | 0 : 1 | 赛米特卡宾联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-02-23 | 赛米特卡宾联 | 0 : 0 | 班凯联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-02-15 | 皇家海军 | 3 : 0 | 赛米特卡宾联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,赛米特卡宾联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            MOF海关联合 
                            [泰乙排名第9]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 9 | 0% | 
                            赛米特卡宾联 
                            [泰乙排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 13 | 3 | 23 | 7 | 16 | 1 | 65% | 
                            MOF海关联合
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                            赛米特卡宾联
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|