| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2025-12-18 | 富勒姆 | 1 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-10-25 | 富勒姆 | 1 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-02-01 | 富勒姆 | 2 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2024-09-21 | 纽卡斯尔联 | 1 : 3 | 富勒姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英足总杯 | 2024-01-28 | 纽卡斯尔联 | 2 : 0 | 富勒姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2023-12-16 | 富勒姆 | 0 : 3 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2023-01-15 | 富勒姆 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 7 场交锋,纽卡斯尔联胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2025-12-18 | 富勒姆 | 1 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-10-25 | 富勒姆 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2025-02-01 | 富勒姆 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2024-09-21 | 纽卡斯尔联 | 0 : 2 | 富勒姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英足总杯 | 2024-01-28 | 纽卡斯尔联 | 1 : 0 | 富勒姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2023-12-16 | 富勒姆 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2023-01-15 | 富勒姆 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,纽卡斯尔联胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2025-12-18 | 富勒姆 | 1 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-10-25 | 富勒姆 | 1 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-02-01 | 富勒姆 | 2 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2023-12-16 | 富勒姆 | 0 : 3 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2023-01-15 | 富勒姆 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 5 场交锋,纽卡斯尔联胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2025-12-18 | 富勒姆 | 1 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-10-25 | 富勒姆 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2025-02-01 | 富勒姆 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2023-12-16 | 富勒姆 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2023-01-15 | 富勒姆 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,纽卡斯尔联胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
纽卡斯尔联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2026-02-15 | 纽卡斯尔联 | 3 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2026-02-11 | 纽卡斯尔联 | 2 : 1 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-02-08 | 布伦特福德 | 3 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 英超 | 2026-02-01 | 纽卡斯尔联 | 1 : 4 | 利物浦 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-01-25 | 阿斯顿维拉 | 2 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 埃因霍温 | 0 : 3 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-01-18 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英联杯 | 2026-01-14 | 曼城 | 2 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英足总杯 | 2026-01-10 | 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽卡斯尔联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2026-02-15 | 纽卡斯尔联 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-02-11 | 纽卡斯尔联 | 1 : 0 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2026-02-08 | 布伦特福德 | 2 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-02-01 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-01-25 | 阿斯顿维拉 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 埃因霍温 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2026-01-18 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英联杯 | 2026-01-14 | 曼城 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英足总杯 | 2026-01-10 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽卡斯尔联胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
富勒姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2026-02-15 | 富勒姆 | 2 : 1 | 斯托克城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-02-12 | 富勒姆 | 0 : 3 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-02-07 | 埃弗顿 | 2 : 1 | 富勒姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-02-01 | 富勒姆 | 2 : 3 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英超 | 2026-01-24 | 布莱顿 | 1 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-01-17 | 富勒姆 | 0 : 1 | 利兹联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英足总杯 | 2026-01-10 | 米德尔斯堡 | 1 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2026-01-08 | 切尔西 | 1 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-01-04 | 利物浦 | 2 : 2 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-01-02 | 富勒姆 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,富勒姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2026-02-15 | 富勒姆 | 0 : 1 | 斯托克城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-02-12 | 富勒姆 | 0 : 3 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-02-07 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2026-02-01 | 富勒姆 | 0 : 1 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-01-24 | 布莱顿 | 1 : 0 | 富勒姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-01-17 | 富勒姆 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英足总杯 | 2026-01-10 | 米德尔斯堡 | 1 : 0 | 富勒姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-01-08 | 切尔西 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-01-04 | 利物浦 | 0 : 1 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2026-01-02 | 富勒姆 | 0 : 1 | 水晶宫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,富勒姆胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
纽卡斯尔联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-02-19 | 卡拉巴克 | 纽卡斯尔联 | 3天 |
| 英超 | 2026-02-22 | 曼城 | 纽卡斯尔联 | 6天 |
| 英超 | 2026-02-28 | 纽卡斯尔联 | 埃弗顿 | 12天 |
| 英超 | 2026-03-05 | 纽卡斯尔联 | 曼联 | 17天 |
| 英超 | 2026-03-15 | 切尔西 | 纽卡斯尔联 | 27天 |
| 英超 | 2026-03-22 | 纽卡斯尔联 | 桑德兰 | 34天 |
| 英超 | 2026-04-11 | 水晶宫 | 纽卡斯尔联 | 54天 |
| 英超 | 2026-04-18 | 纽卡斯尔联 | 伯恩茅斯 | 61天 |
| 英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 纽卡斯尔联 | 68天 |
| 英超 | 2026-05-02 | 纽卡斯尔联 | 布莱顿 | 75天 |
富勒姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-02-22 | 桑德兰 | 富勒姆 | 6天 |
| 英超 | 2026-03-01 | 富勒姆 | 热刺 | 13天 |
| 英超 | 2026-03-05 | 富勒姆 | 西汉姆联 | 17天 |
| 英超 | 2026-03-14 | 诺丁汉森林 | 富勒姆 | 26天 |
| 英超 | 2026-03-21 | 富勒姆 | 伯恩利 | 33天 |
| 英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 富勒姆 | 54天 |
| 英超 | 2026-04-18 | 布伦特福德 | 富勒姆 | 61天 |
| 英超 | 2026-04-25 | 富勒姆 | 阿斯顿维拉 | 68天 |
| 英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 富勒姆 | 75天 |
| 英超 | 2026-05-09 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 82天 |
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
纽卡斯尔联
|
1 | 2 | 2 | 5 | 胜 |
富勒姆
|
1 | 1 | 1 | 5 | 负 |
葡甲第26轮,葡萄牙体育对阵博阿维斯塔的比赛在2024年3月10日进行。这场比赛备受关注,因为葡萄牙体育在此前的比赛中表现出色,而博阿维斯塔则是一支实力强劲的球队。最终,葡萄牙体育以2-1的比分险胜对手,锁定了欧冠资格。比赛开始后,葡萄牙体育展现出了强大的攻势。他们在比赛的前几分钟就频繁威胁对手球门,不断制造出机会。然而,博阿维斯塔的防守表现出色,成功地将葡萄牙体育的进攻拦截。
2023-12-29 18:32:54
2024年葡甲第26轮,波尔图主场迎战维泽拉,这场比赛成为了波尔图的一次大胜,他们以4-1的比分战胜了对手。这场比赛中,波尔图展现出了强大的实力,而维泽拉则显得毫无抵抗之力。比赛一开始,波尔图就展现出了对胜利的渴望。他们在场上积极主动,不断向维泽拉的球门发起进攻。尽管维泽拉的防守表现一度坚决,但波尔图的进攻实在是太过凶猛。在比赛进行到第25分钟,波尔图队员迪亚斯打破僵局,为球队取得了领先。
2023-12-29 18:21:21
葡甲联赛第26轮,卡萨皮亚对阵本菲卡,结果却是一场完全被本菲卡掌控的比赛。本菲卡客场以5比0的比分狂胜,卡萨皮亚在比赛中完全没有还手之力。比赛开始,本菲卡展现出了强大的实力和统治力。他们在场上迅速掌握了比赛节奏,通过快速的传球和灵活的跑动,不断威胁着卡萨皮亚的球门。而卡萨皮亚则显得有些被动和迟钝,无法有效地组织进攻和防守。本菲卡的进攻如同般,一波又一波地袭向卡萨皮亚的球门。
2023-12-29 17:52:27
2024年葡甲第25轮的比赛中,维泽拉与法鲁人体育的对决以2-2的比分收场。这场比赛对于双方来说都非常重要,因为他们目前都处于保级区,需要争取每一分来确保自己的保级希望。比赛一开始,双方都展现出了强烈的欲望和斗志。维泽拉队在主场的优势下,积极主动地进攻,希望能够取得领先。而法鲁人体育则采取了更加保守的打法,利用反击来寻找机会。整个上半场,双方都没有取得进球,但比赛的激烈程度可见一斑。
2023-12-29 17:28:41
2024葡甲第25轮的比赛中,阿马多拉之星主场迎战卡萨皮亚,最终以3-1的比分取得了胜利。这场比赛不仅是阿马多拉之星的一次大胜,也是卡萨皮亚遭遇的七连败。比赛过程中,双方球队展现出了不同的实力和表现,给观众带来了一场精彩的对决。首先,阿马多拉之星在主场的优势得到了充分的发挥。他们在比赛一开始就展现出了强烈的攻势,不断向对方球门发起进攻。
2023-12-29 17:22:46
2024葡甲第25轮,吉尔维森特主场迎战查维斯,最终以1-0的比分取得了小胜。这场比赛对于两支球队来说都非常重要,吉尔维森特希望通过这场胜利继续保持领先优势,而查维斯则希望能够在保级战中取得宝贵的积分。比赛开始后,吉尔维森特展现出了强大的攻势,不断向查维斯的球门发起冲击。他们的进攻组织有条不紊,球员之间的配合默契度很高。而查维斯则采取了防守反击的策略,试图通过快速的反击来威胁对手的球门。
2023-12-29 17:03:20