| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-10-18 | TPF程逸府 | 1 : 1 | 清莱托威 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 1 场交锋,清莱托威胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 清莱托威
                            清莱托威
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-10-26 | 清迈 | 2 : 1 | 清莱托威 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-10-18 | TPF程逸府 | 1 : 1 | 清莱托威 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-10-11 | 清莱托威 | 2 : 3 | 彭世洛府 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 3 场交锋,清莱托威胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 TPF程逸府
                            TPF程逸府
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-10-18 | TPF程逸府 | 1 : 1 | 清莱托威 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-10-11 | TPF程逸府 | 2 : 2 | 清莱城FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-30 | 北那空美索联 | 0 : 2 | TPF程逸府 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-03-23 | TPF程逸府 | 3 : 0 | 梅州联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-03-16 | 查特拉坎城 | 2 : 2 | TPF程逸府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-08 | TPF程逸府 | 0 : 1 | 克朗联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-01 | 清莱城FC | 3 : 2 | TPF程逸府 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-02-15 | 北榄坡西科威城 | 3 : 3 | TPF程逸府 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-01-19 | TPF程逸府 | 3 : 2 | 彭世洛联合 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 泰乙 | 2024-11-03 | TPF程逸府 | 1 : 1 | 清莱城FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,TPF程逸府胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 清莱托威 
                            [泰乙排名第5]
                            清莱托威 
                            [泰乙排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 5 | 43% | 
 TPF程逸府 
                            [泰乙排名第6]
                            TPF程逸府 
                            [泰乙排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 8 | 24 | 26 | -2 | 6 | 25% | 
 清莱托威
                            清莱托威
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
 TPF程逸府
                            TPF程逸府
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|