非洲年轻人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2025-09-30 | 非洲年轻人 | 0 : 0 | 姆贝亚市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 非冠杯 | 2025-09-27 | 威利特SC | 0 : 2 | 非洲年轻人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 坦桑超 | 2025-09-25 | 帕姆巴钪 | 0 : 3 | 非洲年轻人 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 坦桑超 | 2025-06-25 | 辛巴体育 | 0 : 2 | 非洲年轻人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 坦桑超 | 2025-06-22 | 多多玛吉吉FC | 0 : 5 | 非洲年轻人 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 坦桑超 | 2025-06-18 | 非洲年轻人 | 5 : 0 | 坦桑尼亚监狱 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 坦桑杯 | 2025-05-18 | JKT坦尚尼亚 | 0 : 2 | 非洲年轻人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 坦桑超 | 2025-05-13 | 纳姆古戈俱乐部 | 0 : 3 | 非洲年轻人 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 纳米超 | 2025-05-11 | 非洲年轻人 | 2 : 1 | 孔斯南浦港 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 坦桑超 | 2025-04-11 | 非洲年轻人 | 2 : 1 | 阿赞 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,非洲年轻人胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
银色射手
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马维超 | 2025-10-21 | 克里克SC | 1 : 2 | 银色射手 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马维超 | 2025-10-05 | 银色射手 | 1 : 2 | 大子弹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 非冠杯 | 2025-09-27 | 艾珍科 | 0 : 0 | 银色射手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马维超 | 2025-08-27 | 奇蒂帕联合 | 0 : 1 | 银色射手 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马维超 | 2025-08-23 | 银色射手 | 1 : 0 | 猛虎 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马维超 | 2025-08-10 | 银色射手 | 2 : 0 | 木祖城锤 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马维超 | 2025-08-02 | 猛虎 | 0 : 0 | 银色射手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马维超 | 2025-07-30 | 德扎迪纳摩 | 1 : 2 | 银色射手 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马维超 | 2025-07-30 | 德扎迪纳摩 | 1 : 2 | 银色射手 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马维超 | 2025-07-13 | 银色射手 | 1 : 1 | 莫亚莱军营 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,银色射手胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
非洲年轻人
[非冠杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 2 | 33% |
非洲年轻人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2025-12-05 | 纳姆古戈俱乐部 | 非洲年轻人 | 41天 |
| 坦桑超 | 2025-12-11 | 海岸联 | 非洲年轻人 | 47天 |
| 坦桑超 | 2025-12-13 | 非洲年轻人 | 辛巴体育 | 49天 |
| 坦桑超 | 2026-03-01 | 非洲年轻人 | 福恩特 | 128天 |
| 坦桑超 | 2026-03-18 | 基农多尼 | 非洲年轻人 | 144天 |
| 坦桑超 | 2026-05-04 | 马舒贾足球俱乐部 | 非洲年轻人 | 191天 |
| 坦桑超 | 2026-05-07 | 福恩特 | 非洲年轻人 | 194天 |
银色射手
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马维超 | 2025-10-26 | 银色射手 | 莫亚莱军营 | 1天 |
| 马维超 | 2025-10-28 | 西沃联 | 银色射手 | 3天 |
| 马维超 | 2025-10-29 | 元素 | 银色射手 | 4天 |
| 马维超 | 2025-11-02 | 卡龙加联队 | 银色射手 | 8天 |
| 马维超 | 2025-11-02 | 德扎迪纳摩 | 银色射手 | 8天 |
| 马维超 | 2025-11-30 | 银色射手 | 木祖城锤 | 36天 |
| 马维超 | 2025-12-07 | 银色射手 | 卡穆祖巴拉凯 | 43天 |