| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-10-11 | 清莱托威 | 2 : 3 | 彭世洛府 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 1 场交锋,彭世洛府胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 彭世洛府
                            彭世洛府
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰足总 | 2025-10-30 | 彭世洛府 | 1 : 0 | VRN芒农特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-10-18 | 彭世洛府 | 1 : 1 | 查特拉坎城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-10-11 | 清莱托威 | 2 : 3 | 彭世洛府 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-03-30 | 清莱城FC | 3 : 2 | 彭世洛府 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-22 | 彭世洛府 | 1 : 2 | 北那空美索联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-15 | 彭世洛府 | 2 : 0 | 甘烹碧 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-03-09 | 北榄坡西科威城 | 1 : 2 | 彭世洛府 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-03-01 | 彭世洛府 | 0 : 1 | 梅州联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-02-16 | 彭世洛府 | 2 : 1 | 彭世洛联合 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-01-18 | 彭世洛府 | 1 : 0 | 查特拉坎城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,彭世洛府胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 清莱托威
                            清莱托威
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-10-26 | 清迈 | 2 : 1 | 清莱托威 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-10-18 | TPF程逸府 | 1 : 1 | 清莱托威 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-10-11 | 清莱托威 | 2 : 3 | 彭世洛府 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 3 场交锋,清莱托威胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 彭世洛府 
                            [泰乙排名第3]
                            彭世洛府 
                            [泰乙排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 2 | 40 | 21 | 19 | 3 | 50% | 
 清莱托威 
                            [泰乙排名第5]
                            清莱托威 
                            [泰乙排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 5 | 43% | 
 彭世洛府
                            彭世洛府
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
 清莱托威
                            清莱托威
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|