| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧青联 | 2025-10-23 | 皇家贝蒂斯U19 | 2 : 3 | 巴素利U19 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,巴塞尔U19胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
巴塞尔U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧青联 | 2025-10-23 | 皇家贝蒂斯U19 | 2 : 3 | 巴素利U19 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 瑞士U19 | 2025-10-18 | 巴素利U19 | 5 : 0 | 提契诺U19 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 瑞士U19 | 2025-08-30 | 巴素利U19 | 6 : 0 | 图恩U19 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 瑞士U19 | 2025-06-14 | 巴素利U19 | 2 : 2 | 塞尔维特U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士U19 | 2025-05-31 | 温特图尔U19 | 0 : 4 | 巴素利U19 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞士U19 | 2025-05-25 | 巴素利U19 | 3 : 1 | 温特图尔U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞士U19 | 2025-03-08 | 巴素利U19 | 0 : 2 | 温特图尔U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 欧青联 | 2024-12-12 | 巴素利U19 | 0 : 3 | 维也纳快速U19 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士U19 | 2024-12-07 | 巴素利U19 | 0 : 4 | 草蜢U19 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 欧青联 | 2024-11-27 | 维也纳快速U19 | 2 : 1 | 巴素利U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞尔U19胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
皇家贝蒂斯U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧青联 | 2025-10-23 | 皇家贝蒂斯U19 | 2 : 3 | 巴素利U19 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 西青U19 | 2025-09-14 | 格拉纳达U19 | 1 : 1 | 皇家贝蒂斯U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西青U19 | 2025-06-01 | 皇家贝蒂斯U19 | 3 : 1 | 瓦伦西亚U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西青U19 | 2025-05-30 | 皇家贝蒂斯U19 | 6 : 2 | 拉科鲁尼亚U19 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
| 西青U19 | 2025-05-18 | 拉斯帕尔马斯U19 | 2 : 2 | 皇家贝蒂斯U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西青U19 | 2025-05-03 | 皇家贝蒂斯U19 | 4 : 5 | 马拉加U19 | 负 | -1 | 输 | 9 | 小 |
| 西青U19 | 2025-04-26 | 加的斯U19 | 1 : 4 | 皇家贝蒂斯U19 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 西青U19 | 2025-04-20 | 皇家贝蒂斯U19 | 3 : 0 | 格拉纳达U19 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西青U19 | 2025-04-12 | 皇家贝蒂斯U19 | 2 : 0 | 圣费南多CD U19 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西青U19 | 2025-04-05 | CF巴隆皮耶U19 | 0 : 2 | 皇家贝蒂斯U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家贝蒂斯U19胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
巴塞尔U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
皇家贝蒂斯U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|