| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-09-14 | 沙没沙空市 | 3 : 2 | 华欣城 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-15 | 沙没沙空市 | 2 : 0 | 华欣城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰乙 | 2024-11-16 | 华欣城 | 3 : 4 | 沙没沙空市 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 | 
两队近 3 场交锋,华欣城胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 华欣城
                            华欣城
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-10-18 | 华欣城 | 0 : 5 | 吞武里联 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-10-12 | 华欣城 | 1 : 3 | 素攀武里 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-09-28 | 华欣城 | 1 : 0 | 泰国皇家陆军 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-09-14 | 沙没沙空市 | 3 : 2 | 华欣城 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-29 | 华欣城 | 2 : 3 | 北碧市 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-22 | 塔銮联 | 3 : 0 | 华欣城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-15 | 沙没沙空市 | 2 : 0 | 华欣城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-08 | 华欣城 | 2 : 2 | 易三仓联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-03-02 | 拉吉帕查 | 5 : 2 | 华欣城 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-02-23 | 华欣城 | 1 : 5 | VRN芒农特 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 | 
两队近 10 场交锋,华欣城胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 沙木沙克
                            沙木沙克
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰足总 | 2025-10-30 | 沙没沙空市 | 0 : 7 | 曼谷联 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-10-25 | 沙没颂堪城市 | 3 : 2 | 沙没沙空市 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-10-11 | 沙没沙空市 | 1 : 0 | 易三仓联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-09-20 | 泰国皇家陆军 | 1 : 4 | 沙没沙空市 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-09-14 | 沙没沙空市 | 3 : 2 | 华欣城 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-05-24 | 吞武里联 | 2 : 1 | 沙没沙空市 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-05-18 | 沙没沙空市 | 0 : 2 | 宋卡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-05-10 | 沙没沙空市 | 0 : 1 | 北大年府 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-05-03 | 宋卡 | 2 : 1 | 沙没沙空市 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-04-26 | 沙没沙空市 | 1 : 0 | 吞武里联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,沙木沙克胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 华欣城 
                            [泰乙排名第10]
                            华欣城 
                            [泰乙排名第10]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 4 | 15 | 24 | 38 | -14 | 10 | 20% | 
 沙木沙克 
                            [泰乙排名第3]
                            沙木沙克 
                            [泰乙排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 17 | 4 | 65 | 21 | 44 | 3 | 65% | 
 华欣城
                            华欣城
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
 沙木沙克
                            沙木沙克
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|