赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青联 | 2025-09-18 | 勒沃库森U19 | 2 : 0 | 哥本哈根U19 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,哥本哈根U19胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青联 | 2025-09-18 | 勒沃库森U19 | 2 : 0 | 哥本哈根U19 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦U19 | 2025-09-13 | 哥本哈根U19 | 2 : 2 | 阿晓斯U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
丹麦U19 | 2025-08-15 | 哥本哈根U19 | 2 : 2 | 瓦埃勒U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
丹麦U19 | 2025-05-31 | 兰达斯弗雷亚U19 | 1 : 5 | 哥本哈根U19 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
丹麦U19 | 2025-05-28 | 北西兰U19 | 2 : 2 | 哥本哈根U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
丹麦U19 | 2025-05-24 | 哥本哈根U19 | 2 : 3 | 欧登塞U19 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
丹麦U19 | 2025-05-16 | 哥本哈根U19 | 3 : 3 | 施克堡U19 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
丹麦U19 | 2025-05-10 | 中日德兰U19 | 2 : 0 | 哥本哈根U19 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦U19 | 2025-05-03 | 哥本哈根U19 | 3 : 3 | 林比U19 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
丹麦U19 | 2025-04-26 | 桑德捷斯基U19 | 2 : 3 | 哥本哈根U19 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,哥本哈根U19胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青联 | 2025-09-18 | 勒沃库森U19 | 2 : 0 | 哥本哈根U19 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德青联H | 2025-08-30 | 波鸿U19 | 2 : 4 | 勒沃库森U19 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
德青联H | 2025-08-20 | 多特蒙德U19 | 2 : 0 | 勒沃库森U19 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2025-08-10 | 埃森U19 | 0 : 5 | 勒沃库森U19 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
德青联H | 2025-08-03 | 勒沃库森U19 | 3 : 0 | 韦恩威斯巴登U19 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2025-05-18 | 科隆U19 | 5 : 4 | 勒沃库森U19 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
德青联H | 2025-05-10 | 拜仁慕尼黑U19 | 2 : 2 | 勒沃库森U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德青联H | 2025-05-04 | 勒沃库森U19 | 0 : 0 | 沙尔克04U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德青联H | 2025-04-27 | 美因茨05 U19 | 0 : 0 | 勒沃库森U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德青联H | 2025-04-09 | 法兰克福U19 | 1 : 3 | 勒沃库森U19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森U19胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 | -15 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青联 | 2025-10-21 | 哥本哈根U19 | 多特蒙德U19 | 33天 |
丹麦U19 | 2026-02-21 | 哥本哈根U19 | 瓦埃勒U19 | 156天 |
丹麦U19 | 2026-02-28 | 哥本哈根U19 | 阿晓斯U19 | 163天 |
丹麦U19 | 2026-03-07 | 桑德捷斯基U19 | 哥本哈根U19 | 170天 |
丹麦U19 | 2026-03-14 | 哥本哈根U19 | 施克堡U19 | 177天 |
丹麦U19 | 2026-04-04 | 兰达斯弗雷亚U19 | 哥本哈根U19 | 198天 |
丹麦U19 | 2026-04-11 | 哥本哈根U19 | 阿尔堡U19 | 205天 |
丹麦U19 | 2026-04-18 | 林比U19 | 哥本哈根U19 | 212天 |
丹麦U19 | 2026-04-25 | 哥本哈根U19 | 北西兰U19 | 219天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青联 | 2025-10-21 | 勒沃库森U19 | 巴黎圣日耳曼U19 | 33天 |
欧青联 | 2025-11-25 | 曼彻斯特城U19 | 勒沃库森U19 | 68天 |