| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-10-03 | 顿涅茨克矿工 | 3 : 2 | 阿伯丁 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿伯丁胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿伯丁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-10-24 | 阿伯丁 | 0 : 6 | 雅典AEK | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-18 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 圣米伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-05 | 邓迪FC | 0 : 4 | 阿伯丁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧协联 | 2025-10-03 | 顿涅茨克矿工 | 3 : 2 | 阿伯丁 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 苏超 | 2025-09-28 | 阿伯丁 | 0 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-09-24 | 阿伯丁 | 0 : 2 | 邓迪联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏联杯 | 2025-09-20 | 马瑟韦尔 | 1 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2025-09-13 | 利文斯顿 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-08-31 | 福尔柯克 | 1 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧联 | 2025-08-29 | 阿伯丁 | 0 : 3 | 布加勒斯特星 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿伯丁胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
顿涅茨克矿工
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-10-24 | 华沙莱吉亚 | 2 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌克超 | 2025-10-18 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 0 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2025-10-05 | LNZ切尔卡瑟 | 4 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 欧协联 | 2025-10-03 | 顿涅茨克矿工 | 3 : 2 | 阿伯丁 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 乌克超 | 2025-09-28 | 顿涅茨克矿工 | 4 : 0 | 鲁克维尼基 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 乌克超 | 2025-09-22 | 索尔亚 | 0 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌克兰杯 | 2025-09-17 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 0 | 波利西亚斯塔夫基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌克超 | 2025-09-13 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 1 | 哈尔科夫冶金1925 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌克超 | 2025-08-31 | 亚历山德里亚 | 0 : 2 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧协联 | 2025-08-29 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 1 | 塞尔维特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,顿涅茨克矿工胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阿伯丁
[欧协联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | 17% |
顿涅茨克矿工
[欧协联排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 17 | 50% |
阿伯丁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-10-26 | 阿伯丁 | 希伯尼安 | 3天 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 基尔马诺克 | 阿伯丁 | 6天 |
| 苏超 | 2025-11-09 | 阿伯丁 | 马瑟韦尔 | 17天 |
| 苏超 | 2025-11-23 | 阿伯丁 | 哈茨 | 31天 |
| 欧协联 | 2025-11-28 | 阿伯丁 | 诺亚FC | 35天 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 利文斯顿 | 阿伯丁 | 38天 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 阿伯丁 | 圣米伦 | 41天 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 邓迪FC | 阿伯丁 | 44天 |
| 欧协联 | 2025-12-12 | 阿伯丁 | 斯特拉斯堡 | 49天 |
| 苏超 | 2025-12-13 | 阿伯丁 | 基尔马诺克 | 51天 |
顿涅茨克矿工
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2025-10-26 | 顿涅茨克矿工 | 库德里夫卡 | 3天 |
| 乌克超 | 2025-11-03 | 顿涅茨克矿工 | 基辅迪纳摩 | 10天 |
| 乌克超 | 2025-11-10 | 顿涅茨克矿工 | SC波尔塔瓦 | 17天 |
| 乌克超 | 2025-11-23 | 奥博隆 | 顿涅茨克矿工 | 30天 |
| 乌克超 | 2025-11-30 | 顿涅茨克矿工 | 克里夫巴斯 | 37天 |
| 乌克超 | 2025-12-07 | 高华尤夫卡 | 顿涅茨克矿工 | 44天 |
| 乌克超 | 2025-12-14 | 顿涅茨克矿工 | 杜纳伊夫齐 | 51天 |
| 欧协联 | 2025-12-19 | 顿涅茨克矿工 | 里耶卡 | 56天 |
| 乌克超 | 2026-02-22 | 顿涅茨克矿工 | 卡帕迪 | 121天 |
| 乌克超 | 2026-03-01 | 顿涅茨克矿工 | 维勒斯 | 128天 |