| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中亚杯 | 2025-09-04 | 印度 | 0 : 0 | 阿富汗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世亚预 | 2024-03-26 | 阿富汗 | 2 : 1 | 印度 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 世亚预 | 2024-03-22 | 印度 | 0 : 0 | 阿富汗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿富汗胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
阿富汗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025-10-14 | 巴基斯坦 | 1 : 1 | 阿富汗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-10-09 | 阿富汗 | 0 : 0 | 巴基斯坦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中亚杯 | 2025-09-04 | 印度 | 0 : 0 | 阿富汗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中亚杯 | 2025-08-29 | 阿富汗 | 1 : 3 | 伊朗 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-06-11 | 叙利亚 | 1 : 0 | 阿富汗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-03-25 | 阿富汗 | 1 : 2 | 缅甸 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-03-21 | 阿富汗 | 0 : 2 | 泰国 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 世亚预 | 2024-06-11 | 阿富汗 | 0 : 1 | 科威特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 世亚预 | 2024-06-07 | 卡塔尔 | 0 : 0 | 阿富汗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世亚预 | 2024-03-26 | 阿富汗 | 2 : 1 | 印度 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿富汗胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
印度
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025-10-14 | 新加坡 | 2 : 1 | 印度 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-10-09 | 印度 | 1 : 1 | 新加坡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中亚杯 | 2025-09-08 | 印度 | 1 : 1 | 阿曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中亚杯 | 2025-09-04 | 印度 | 0 : 0 | 阿富汗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中亚杯 | 2025-08-29 | 印度 | 2 : 1 | 塔吉克斯坦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-06-10 | 印度 | 0 : 1 | 中国香港 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-04 | 印度 | 0 : 2 | 泰国 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-03-25 | 孟加拉国 | 0 : 0 | 印度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-03-19 | 马尔代夫 | 0 : 3 | 印度 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世亚预 | 2024-06-11 | 印度 | 1 : 2 | 卡塔尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,印度胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
阿富汗
[中亚杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 | 0% |
印度
[中亚杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 33% |
阿富汗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025-11-18 | 阿富汗 | 缅甸 | 24天 |
| 亚洲杯 | 2026-03-31 | 叙利亚 | 阿富汗 | 157天 |
印度
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025-11-18 | 孟加拉国 | 印度 | 24天 |
| 亚洲杯 | 2026-03-31 | 印度 | 中国香港 | 157天 |