| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 利雅得新月 | 1 : 0 | 沙迦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,沙迦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沙迦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2026-02-17 | 纳萨夫 | 2 : 1 | 沙迦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿联酋超 | 2026-02-06 | 迪拜青年国民 | 4 : 1 | 沙迦 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 阿联酋超 | 2026-01-28 | 沙迦 | 2 : 0 | 迪哈夫拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-23 | 沙迦 | 1 : 1 | 加拉法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋超 | 2026-01-18 | 卡尔巴联盟 | 1 : 3 | 沙迦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 阿联酋超 | 2026-01-14 | 巴塔 | 2 : 0 | 沙迦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋超 | 2026-01-06 | 沙迦 | 4 : 2 | 迪拜胜利 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 阿联酋超 | 2026-01-02 | 沙迦 | 0 : 1 | 艾因 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿联超杯 | 2025-12-28 | 沙迦 | 3 : 2 | 迪拜青年国民 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 利雅得新月 | 1 : 0 | 沙迦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙迦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
利雅得新月
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2026-02-17 | 阿布扎比统一 | 1 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2026-02-13 | 达曼协作 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 亚精英赛 | 2026-02-10 | 利雅得新月 | 0 : 0 | 迪拜青年国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-06 | 利雅得新月 | 6 : 0 | 阿科多 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 沙特联 | 2026-02-03 | 吉达国民 | 0 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-30 | 利雅得新月 | 2 : 2 | 胡拜尔库迪西亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-26 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-23 | 费哈 | 1 : 4 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙特联 | 2026-01-19 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 新未来城体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2026-01-13 | 利雅得胜利 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
沙迦
[亚精英赛排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 9 | 25% |
利雅得新月
[亚精英赛排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 7 | 0 | 26 | 7 | 19 | 1 | 88% |
沙迦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
利雅得新月
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-02-22 | 利雅得新月 | 吉达联合 | 5天 |
| 沙特联 | 2026-02-25 | 布赖代合作 | 利雅得新月 | 8天 |
| 沙特联 | 2026-02-28 | 利雅得青年人 | 利雅得新月 | 11天 |
| 沙特联 | 2026-03-06 | 利雅得新月 | 纳杰马体育 | 17天 |
| 沙特联 | 2026-03-13 | 哈萨征服 | 利雅得新月 | 24天 |
| 沙王冠 | 2026-03-18 | 吉达国民 | 利雅得新月 | 29天 |
| 沙特联 | 2026-04-04 | 利雅得新月 | 布赖代合作 | 46天 |
| 沙特联 | 2026-04-10 | 塞哈特海湾 | 利雅得新月 | 52天 |
| 沙特联 | 2026-04-24 | 利雅得新月 | 拉斯永恒 | 66天 |
| 沙特联 | 2026-05-22 | 费哈 | 利雅得新月 | 94天 |