比达耶路撒冷欧伦U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以U19 | 2025-09-30 | 海法马卡比史密尔U19 | 1 : 0 | 比达耶路撒冷欧伦U19 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 以U19 | 2025-09-12 | 比达耶路撒冷欧伦U19 | 3 : 2 | 彼达提克瓦纳汉史曼U19 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 以U19 | 2025-05-15 | 雷霍沃特夏普尔U19 | 2 : 4 | 比达耶路撒冷欧伦U19 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 以U19 | 2025-05-07 | 比达耶路撒冷欧伦U19 | 3 : 5 | 拉马甘夏普尔U19 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
| 以U19 | 2025-04-10 | 科法沙里姆U19 | 0 : 4 | 比达耶路撒冷欧伦U19 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 以U19 | 2025-04-01 | 埃尔巴兹U19 | 1 : 6 | 比达耶路撒冷欧伦U19 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 以U19 | 2025-03-24 | 比达耶路撒冷欧伦U19 | 5 : 1 | 莫迪恩U19 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 以U19 | 2025-03-19 | 耶路撒冷萨米马卡U19 | 1 : 1 | 比达耶路撒冷欧伦U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 以U19 | 2025-02-22 | 比达耶路撒冷欧伦U19 | 4 : 0 | 夏普尔霍德夏沙隆U19 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 以U19 | 2024-12-14 | 比达耶路撒冷欧伦U19 | 1 : 0 | 埃尔巴兹U19 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,比达耶路撒冷欧伦U19胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
拉那那夏普尔罗伊U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以U19 | 2025-10-01 | 彼达迪华马卡比U19 | 2 : 1 | 拉那那夏普尔罗伊U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 以U19 | 2025-09-13 | 拉那那夏普尔罗伊U19 | 2 : 3 | 贝尔谢巴工人U19 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 以U19 | 2025-08-23 | 特拉维夫马卡比U19 | 1 : 1 | 拉那那夏普尔罗伊U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 以U19 | 2025-05-22 | 夏普尔纳托布鲁克U19 | 2 : 0 | 拉那那夏普尔罗伊U19 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 以U19 | 2025-05-17 | 拉那那夏普尔罗伊U19 | 2 : 1 | 法萨巴夏普尔U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 以U19 | 2025-05-03 | 拉那那夏普尔罗伊U19 | 1 : 1 | 里雄莱锡安夏普尔U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 以U19 | 2025-04-26 | 拉那那夏普尔罗伊U19 | 0 : 2 | 贝尔谢巴工人U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 以U19 | 2025-04-05 | 哈迪拉U19 | 0 : 3 | 拉那那夏普尔罗伊U19 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 以U19 | 2025-03-29 | 拉那那夏普尔罗伊U19 | 1 : 0 | 耶乌达U19 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 以U19 | 2025-03-22 | 沙克尼U19 | 0 : 3 | 拉那那夏普尔罗伊U19 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉那那夏普尔罗伊U19胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
比达耶路撒冷欧伦U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以U19 | 2025-10-26 | 比达耶路撒冷欧伦U19 | 拉那那夏普尔罗伊U19 | 1天 |
拉那那夏普尔罗伊U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以U19 | 2025-10-26 | 比达耶路撒冷欧伦U19 | 拉那那夏普尔罗伊U19 | 1天 |