伊普斯维奇U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-09-20 | 伊普斯维奇U21 | 4 : 2 | 切尔西U21 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 英U21 | 2025-08-30 | 南安普顿U21 | 2 : 2 | 伊普斯维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2025-08-16 | 德比郡U21 | 3 : 4 | 伊普斯维奇U21 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 英乙U21 | 2025-05-06 | 弗利特伍德U21 | 2 : 1 | 伊普斯维奇U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-04-28 | 伊普斯维奇U21 | 3 : 1 | 谢周三U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英乙U21 | 2025-04-21 | 伊普斯维奇U21 | 0 : 7 | 伯恩茅斯U21 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-04-12 | 考文垂U21 | 1 : 4 | 伊普斯维奇U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英乙U21 | 2025-04-08 | 伊普斯维奇U21 | 3 : 2 | 彼得堡联U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英乙U21 | 2025-04-01 | 维冈竞技U21 | 2 : 2 | 伊普斯维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-03-28 | 伊普斯维奇U21 | 3 : 2 | 女王公园巡游者U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,伊普斯维奇U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
布莱顿U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 布莱顿U21 | 0 : 3 | 特鲁罗城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2025-10-04 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 1 | 布莱顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21 | 2025-09-27 | 布莱顿U21 | 3 : 3 | 西汉姆联U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英U21 | 2025-09-20 | 德比郡U21 | 1 : 3 | 布莱顿U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英协联杯 | 2025-09-17 | 布莱顿U21 | 2 : 1 | 萨顿联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21 | 2025-08-30 | 布莱顿U21 | 0 : 1 | 阿森纳U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-08-13 | 布莱顿U21 | 2 : 1 | 奥尔德肖特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21 | 2025-04-29 | 布莱顿U21 | 1 : 3 | 水晶宫U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2025-04-15 | 布莱顿U21 | 0 : 2 | 雷丁U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21 | 2025-04-06 | 利物浦U21 | 1 : 2 | 布莱顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布莱顿U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
伊普斯维奇U21
[英U21排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 5 | 0 | 17 | 11 | 6 | 2 | 83% |
布莱顿U21
[英U21排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 9 | 58 | 49 | 9 | 6 | 42% |
伊普斯维奇U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-01 | 伊普斯维奇U21 | 纽卡斯尔联U21 | 8天 |
| 英U21 | 2026-01-10 | 伊普斯维奇U21 | 富勒姆U21 | 78天 |
| 英U21 | 2026-01-18 | 米德尔斯堡U21 | 伊普斯维奇U21 | 86天 |
| 英U21 | 2026-01-24 | 阿斯顿维拉U21 | 伊普斯维奇U21 | 92天 |
| 英U21 | 2026-01-31 | 伊普斯维奇U21 | 水晶宫U21 | 99天 |
| 英U21 | 2026-02-07 | 狼队U21 | 伊普斯维奇U21 | 106天 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 伊普斯维奇U21 | 西布罗姆维奇U21 | 134天 |
| 英U21 | 2026-03-17 | 埃弗顿U21 | 伊普斯维奇U21 | 144天 |
布莱顿U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2025-10-29 | 卢顿 | 布莱顿U21 | 5天 |
| 英U21 | 2025-11-04 | 利兹联U21 | 布莱顿U21 | 11天 |
| 英锦赛 | 2025-11-06 | 剑桥联 | 布莱顿U21 | 13天 |
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 沃金 | 布莱顿U21 | 33天 |
| 超联杯 | 2025-12-11 | 布莱顿U21 | 皇家社会B队 | 48天 |
| 英U21 | 2026-01-10 | 布莱顿U21 | 阿斯顿维拉U21 | 78天 |
| 英U21 | 2026-01-17 | 南安普顿U21 | 布莱顿U21 | 85天 |
| 超联杯 | 2026-01-21 | 布莱顿U21 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 89天 |
| 英U21 | 2026-01-24 | 曼彻斯特联U21 | 布莱顿U21 | 92天 |
| 英U21 | 2026-02-02 | 布莱顿U21 | 利物浦U21 | 100天 |