| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2025-09-27 | 尤文图斯U23 | 2 : 4 | 圣贝内德托 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,圣贝内德托胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
圣贝内德托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2025-10-18 | 圣贝内德托 | 1 : 2 | 利沃诺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2025-10-13 | 拉维纳 | 1 : 0 | 圣贝内德托 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丙 | 2025-10-04 | 圣贝内德托 | 2 : 0 | 托里斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意丙 | 2025-09-27 | 尤文图斯U23 | 2 : 4 | 圣贝内德托 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 意丙 | 2025-09-24 | 圣贝内德托 | 2 : 1 | 佩鲁贾 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丙 | 2025-09-20 | 卡尔皮 | 1 : 0 | 圣贝内德托 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丙 | 2025-09-13 | 圣贝内德托 | 1 : 1 | 皮阿尼斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2025-08-31 | 圣贝内德托 | 1 : 1 | 古比奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙杯 | 2025-08-17 | 比沙奴 | 0 : 2 | 圣贝内德托 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-08-08 | 圣贝内德托 | 1 : 3 | 佛利奴 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣贝内德托胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
尤文图斯U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2025-10-25 | 彭特德拉 | 1 : 0 | 尤文图斯U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丙 | 2025-10-22 | 坎伯巴索 | 1 : 0 | 尤文图斯U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丙 | 2025-10-19 | 尤文图斯U23 | 2 : 0 | 里米尼 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意丙 | 2025-10-05 | 拉维纳 | 4 : 2 | 尤文图斯U23 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 意丙 | 2025-09-27 | 尤文图斯U23 | 2 : 4 | 圣贝内德托 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 意丙 | 2025-09-20 | 尤文图斯U23 | 3 : 2 | 皮内托 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 意丙 | 2025-09-14 | 阿雷佐 | 3 : 2 | 尤文图斯U23 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 意丙 | 2025-08-31 | 利沃诺 | 1 : 2 | 尤文图斯U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丙 | 2025-05-08 | 尤文图斯U23 | 0 : 0 | 克罗托内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2025-05-05 | 尤文图斯U23 | 5 : 1 | 贝内文托 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,尤文图斯U23胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
圣贝内德托
[意丙排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 4 | 4 | 13 | 11 | 2 | 11 | 40% |
尤文图斯U23
[意丙排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 13 | 15 | 42 | 48 | -6 | 13 | 34% |