赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-24 | 米德尔斯堡 | 0 : 2 | 布拉德福德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英联杯 | 2023-09-27 | 米德尔斯堡 | 2 : 0 | 布拉德福德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-27 | 米德尔斯堡 | 3 : 3 | 布拉德福德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,布拉德福德胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-26 | 布拉德福德 | 1 : 0 | 奥尔德姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-24 | 米德尔斯堡 | 0 : 2 | 布拉德福德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-18 | 布拉德福德 | 7 : 1 | 斯太尔前进 | 胜 | 6 | 赢 | 8 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 布拉德福德 | 0 : 0 | 切奥尔雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 布拉德福德 | 1 : 0 | 联曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2025-05-03 | 弗利特伍德 | 0 : 1 | 布拉德福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2025-04-26 | 布拉德福德 | 1 : 2 | 唐卡斯特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2025-04-21 | 布拉德福德 | 3 : 3 | 切斯特菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英乙 | 2025-04-18 | 诺茨郡 | 1 : 1 | 布拉德福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2025-04-12 | 布拉德福德 | 4 : 5 | 斯文登 | 负 | -1 | 输 | 9 | 小 |
两队近 10 场交锋,布拉德福德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-26 | 米德尔斯堡 | 2 : 2 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-24 | 米德尔斯堡 | 0 : 2 | 布拉德福德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 米德尔斯堡 | 3 : 3 | 曼斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英冠 | 2025-05-03 | 米德尔斯堡 | 0 : 2 | 考文垂 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-04-26 | 诺维奇 | 0 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-04-21 | 米德尔斯堡 | 1 : 2 | 谢周三 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-04-18 | 普利茅斯 | 1 : 2 | 米德尔斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-04-12 | 米德尔斯堡 | 0 : 1 | 米尔沃尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-04-09 | 利兹联 | 1 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-04-05 | 米德尔斯堡 | 2 : 0 | 布莱克本 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,米德尔斯堡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-30 | 巴拉福特公园 | 布拉德福德 | 3天 |
英甲 | 2025-08-16 | 布拉德福德 | 卢顿 | 21天 |
英甲 | 2025-08-20 | 斯托克港 | 布拉德福德 | 24天 |
英甲 | 2025-08-23 | 彼得堡联 | 布拉德福德 | 28天 |
英甲 | 2025-08-30 | 布拉德福德 | AFC温布尔登 | 35天 |
英甲 | 2025-09-06 | 唐卡斯特 | 布拉德福德 | 42天 |
英甲 | 2025-09-13 | 布拉德福德 | 哈德斯菲尔德 | 49天 |
英甲 | 2025-09-20 | 卡迪夫城 | 布拉德福德 | 56天 |
英甲 | 2025-09-27 | 布拉德福德 | 布莱克浦 | 63天 |
英甲 | 2025-10-04 | 罗瑟汉姆 | 布拉德福德 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-09 | 米德尔斯堡 | 斯旺西 | 14天 |
英冠 | 2025-08-16 | 米尔沃尔 | 米德尔斯堡 | 21天 |
英冠 | 2025-08-23 | 诺维奇 | 米德尔斯堡 | 28天 |
英冠 | 2025-08-30 | 米德尔斯堡 | 谢菲联 | 35天 |
英冠 | 2025-09-13 | 普雷斯顿 | 米德尔斯堡 | 49天 |
英冠 | 2025-09-20 | 米德尔斯堡 | 西布罗姆维奇 | 56天 |
英冠 | 2025-09-27 | 南安普顿 | 米德尔斯堡 | 63天 |
英冠 | 2025-10-01 | 米德尔斯堡 | 斯托克城 | 66天 |
英冠 | 2025-10-04 | 朴茨茅斯 | 米德尔斯堡 | 70天 |
英冠 | 2025-10-18 | 米德尔斯堡 | 伊普斯维奇 | 84天 |