赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-23 | 法特列斯堡 | 0 : 2 | AB格莱萨克瑟 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-17 | 桑比BK | 1 : 7 | AB格莱萨克瑟 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
丹麦乙 | 2025-06-14 | AB格莱萨克瑟 | 1 : 0 | 纳斯特维德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦乙 | 2025-06-07 | 米德法特 | 0 : 4 | AB格莱萨克瑟 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
丹麦乙 | 2025-05-31 | 阿玛盖尔 | 0 : 5 | AB格莱萨克瑟 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
丹麦乙 | 2025-05-24 | AB格莱萨克瑟 | 2 : 1 | 奥胡斯费马 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦乙 | 2025-05-18 | AB格莱萨克瑟 | 3 : 1 | 斯基夫 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
丹麦乙 | 2025-05-15 | 纳斯特维德 | 1 : 1 | AB格莱萨克瑟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2025-05-10 | AB格莱萨克瑟 | 1 : 1 | 阿玛盖尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2025-05-03 | 斯基夫 | 1 : 5 | AB格莱萨克瑟 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,AB格莱萨克瑟胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-23 | 法特列斯堡 | 0 : 2 | AB格莱萨克瑟 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
丹丙A | 2025-06-14 | 霍尔斯特布罗 | 2 : 0 | 法特列斯堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
丹丙A | 2025-06-07 | 法特列斯堡 | 0 : 2 | 利森格 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
丹丙A | 2025-05-31 | 艾华塔 | 1 : 1 | 法特列斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹丙A | 2025-05-24 | 法特列斯堡 | 3 : 1 | 小男孩FD | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
丹丙A | 2025-05-17 | 桑比BK | 1 : 1 | 法特列斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹丙A | 2025-05-15 | 利森格 | 1 : 3 | 法特列斯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
丹丙A | 2025-05-10 | 法特列斯堡 | 1 : 0 | 桑比BK | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
丹丙A | 2025-05-03 | 小男孩FD | 0 : 0 | 法特列斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹丙A | 2025-04-26 | 法特列斯堡 | 1 : 0 | 艾华塔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,法特列斯堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2025-08-02 | 瑞秀 | AB格莱萨克瑟 | 6天 |
丹麦乙 | 2025-08-09 | AB格莱萨克瑟 | 赫尔辛格 | 13天 |
丹麦乙 | 2025-08-16 | 布拉布兰 | AB格莱萨克瑟 | 20天 |
丹麦乙 | 2025-08-23 | AB格莱萨克瑟 | 齐斯泰兹 | 27天 |
丹麦乙 | 2025-08-30 | 文德斯尔 | AB格莱萨克瑟 | 34天 |
丹麦乙 | 2025-09-06 | AB格莱萨克瑟 | 纳斯特维德 | 41天 |
丹麦乙 | 2025-09-13 | 罗斯基德 | AB格莱萨克瑟 | 48天 |
丹麦乙 | 2025-09-20 | 海勒鲁普 | AB格莱萨克瑟 | 55天 |
丹麦乙 | 2025-09-27 | AB格莱萨克瑟 | 阿玛盖尔 | 62天 |
丹麦乙 | 2025-10-04 | VSK奥胡斯 | AB格莱萨克瑟 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹丙A | 2026-03-07 | 法特列斯堡 | 利森格 | 223天 |
丹丙A | 2026-03-14 | 尼克宾 | 法特列斯堡 | 231天 |
丹丙A | 2026-03-21 | 法特列斯堡 | 布隆索伊 | 237天 |
丹丙A | 2026-04-02 | 弗雷姆 | 法特列斯堡 | 249天 |
丹丙A | 2026-04-06 | 法特列斯堡 | 赫斯霍尔姆 | 253天 |