| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南超 | 2025-08-16 | 伯克姆斯特德 | 1 : 3 | 戈斯波特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,戈斯波特胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
戈斯波特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南超 | 2025-10-23 | 布拉克内尔城 | 1 : 6 | 戈斯波特 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 英南超 | 2025-10-18 | 贝辛斯托克 | 4 : 3 | 戈斯波特 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 英南超 | 2025-10-11 | 亨格福德镇 | 2 : 3 | 戈斯波特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英足挑杯 | 2025-10-04 | 戈斯波特 | 2 : 3 | 普利茅夫帕克韦 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英南超 | 2025-09-20 | 戈斯波特 | 3 : 1 | 彻特西镇 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英足总杯 | 2025-09-13 | 普尔城 | 3 : 0 | 戈斯波特 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英南超 | 2025-09-11 | 温伯尼镇 | 0 : 1 | 戈斯波特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英南超 | 2025-09-06 | 戈斯波特 | 1 : 1 | 耶特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英南超 | 2025-08-23 | 戈斯波特 | 1 : 2 | 阿克斯布里奇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英南超 | 2025-08-16 | 伯克姆斯特德 | 1 : 3 | 戈斯波特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,戈斯波特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
伯克姆斯特德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南超 | 2025-10-22 | 伯克姆斯特德 | 3 : 3 | 格洛斯特城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英南超 | 2025-10-18 | 伯克姆斯特德 | 1 : 0 | 特沃顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英南超 | 2025-10-15 | 伊夫舍姆联 | 1 : 3 | 伯克姆斯特德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英南超 | 2025-10-11 | 伯克姆斯特德 | 0 : 0 | 耶特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英南超 | 2025-09-24 | 沃尔顿赫瑟姆 | 3 : 0 | 伯克姆斯特德 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英南超 | 2025-09-20 | 普利茅夫帕克韦 | 2 : 2 | 伯克姆斯特德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英足总杯 | 2025-09-13 | 伯克姆斯特德 | 0 : 3 | 比勒瑞卡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英南超 | 2025-09-06 | 温伯尼镇 | 3 : 0 | 伯克姆斯特德 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英南超 | 2025-08-25 | 伯克姆斯特德 | 1 : 1 | 汉威尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英南超 | 2025-08-23 | 道彻斯特 | 0 : 1 | 伯克姆斯特德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯克姆斯特德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
戈斯波特
[英南超排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 14 | 23 | 58 | 78 | -20 | 17 | 33% |
伯克姆斯特德
[英南超排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 5 | 4 | 15 | 18 | -3 | 9 | 38% |
戈斯波特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英南超 | 2025-10-25 | 肖林 | 戈斯波特 | 1天 |
| 英南超 | 2025-11-01 | 普尔城 | 戈斯波特 | 8天 |
| 英南超 | 2025-12-13 | 普利茅夫帕克韦 | 戈斯波特 | 50天 |
| 英南超 | 2025-12-20 | 法纳姆城 | 戈斯波特 | 57天 |
| 英南超 | 2025-12-27 | 戈斯波特 | 哈瓦特 | 64天 |
| 英南超 | 2026-01-03 | 沃尔顿赫瑟姆 | 戈斯波特 | 71天 |
| 英南超 | 2026-01-10 | 戈斯波特 | 格洛斯特城 | 78天 |
| 英南超 | 2026-01-17 | 戈斯波特 | 汤顿 | 85天 |
| 英南超 | 2026-01-24 | 汉威尔城 | 戈斯波特 | 92天 |
| 英南超 | 2026-01-31 | 亨格福德镇 | 戈斯波特 | 99天 |
伯克姆斯特德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英南超 | 2025-11-01 | 伯克姆斯特德 | 哈瓦特 | 8天 |
| 英南超 | 2025-12-13 | 韦茅斯 | 伯克姆斯特德 | 50天 |
| 英南超 | 2025-12-20 | 伯克姆斯特德 | 彻特西镇 | 57天 |
| 英南超 | 2025-12-27 | 亨格福德镇 | 伯克姆斯特德 | 64天 |
| 英南超 | 2026-01-03 | 伯克姆斯特德 | 汉威尔城 | 71天 |
| 英南超 | 2026-01-10 | 布拉克内尔城 | 伯克姆斯特德 | 78天 |
| 英南超 | 2026-01-17 | 伯克姆斯特德 | 贝辛斯托克 | 85天 |
| 英南超 | 2026-01-24 | 肖林 | 伯克姆斯特德 | 92天 |
| 英南超 | 2026-01-31 | 伯克姆斯特德 | 耶特城 | 99天 |
| 英南超 | 2026-02-07 | 普利茅夫帕克韦 | 伯克姆斯特德 | 106天 |