| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚挑联 | 2025-08-12 | 胡特恩 | 2 : 5 | FC康德 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 | 
两队近 1 场交锋,FC康德胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 FC康德
                            FC康德
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚挑联 | 2025-10-28 | 青年党 | 2 : 1 | FC康德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 亚挑联 | 2025-10-25 | FC康德 | 0 : 1 | 金色世纪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 吉尔超联 | 2025-10-07 | FC康德 | 4 : 1 | 奥什穆阿尔迪尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 亚挑联 | 2025-08-12 | 胡特恩 | 2 : 5 | FC康德 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 | 
| 吉尔超联 | 2025-08-01 | FC康德 | 6 : 2 | FK卡拉巴尔塔 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 | 
| 吉尔超联 | 2025-05-18 | 比什凯克城 | 0 : 3 | FC康德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 吉尔超联 | 2025-05-02 | FC塔兰特 | 0 : 3 | FC康德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 吉尔超联 | 2025-04-27 | 亚莱 | 3 : 1 | FC康德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 吉尔超联 | 2025-04-20 | FC康德 | 1 : 0 | FK藻比什凯克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 吉尔超联 | 2025-04-03 | 纳夫兹可克阿达 | 1 : 2 | FC康德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,FC康德胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
 胡特恩
                            胡特恩
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚挑联 | 2025-08-12 | 胡特恩 | 2 : 5 | FC康德 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 | 
| 叙利亚甲 | 2025-07-06 | 胡特恩 | 0 : 3 | 阿尔喀拉马 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 叙利亚甲 | 2025-06-24 | 胡特恩 | 2 : 0 | 瓦禾达 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 叙利亚甲 | 2025-06-20 | AL桑塔大马士革 | 0 : 1 | 胡特恩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 叙利亚甲 | 2025-06-13 | 胡特恩 | 0 : 0 | 特舒利恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 叙利亚甲 | 2025-06-05 | 阿舒勒 | 1 : 1 | 胡特恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 叙利亚甲 | 2025-05-30 | 胡特恩 | 1 : 1 | 阿尔喀拉马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 叙利亚甲 | 2025-05-26 | 胡特恩 | 3 : 1 | 福图瓦 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 叙利亚甲 | 2025-05-21 | 阿尔贾伊什 | 1 : 1 | 胡特恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 叙利亚甲 | 2024-11-01 | 贾柏莱 | 0 : 1 | 胡特恩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,胡特恩胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 FC康德 
                            [亚挑联排名第3]
                            FC康德 
                            [亚挑联排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 67% | 
 FC康德
                            FC康德
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚挑联 | 2025-10-31 | 帕罗FC | FC康德 | 1天 | 
 胡特恩
                            胡特恩
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|