赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-19 | 布里斯托流浪 | 2 : 1 | 耶奥维尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,耶奥维尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-19 | 布里斯托流浪 | 0 : 1 | 耶奥维尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,耶奥维尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-19 | 布里斯托流浪 | 2 : 1 | 耶奥维尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,耶奥维尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-19 | 布里斯托流浪 | 0 : 1 | 耶奥维尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,耶奥维尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-09-13 | 沃金 | 0 : 1 | 耶奥维尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2025-09-06 | 约克城 | 3 : 1 | 耶奥维尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2025-09-03 | 耶奥维尔 | 1 : 0 | 索利赫尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2025-08-30 | 耶奥维尔 | 2 : 3 | 夏利法斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2025-08-25 | 盖茨黑德 | 4 : 3 | 耶奥维尔 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英议联 | 2025-08-21 | 巴克利城 | 1 : 2 | 耶奥维尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2025-08-16 | 耶奥维尔 | 0 : 2 | 格兰森林流浪 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-08-09 | 哈特尔浦 | 0 : 0 | 耶奥维尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 耶奥维尔 | 3 : 1 | 巴斯城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 布里斯托流浪 | 2 : 1 | 耶奥维尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,耶奥维尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-09-13 | 沃金 | 0 : 0 | 耶奥维尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2025-09-06 | 约克城 | 2 : 0 | 耶奥维尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-09-03 | 耶奥维尔 | 1 : 0 | 索利赫尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2025-08-30 | 耶奥维尔 | 0 : 1 | 夏利法斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2025-08-25 | 盖茨黑德 | 0 : 3 | 耶奥维尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2025-08-21 | 巴克利城 | 0 : 1 | 耶奥维尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2025-08-16 | 耶奥维尔 | 0 : 0 | 格兰森林流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2025-08-09 | 哈特尔浦 | 0 : 0 | 耶奥维尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 耶奥维尔 | 3 : 0 | 巴斯城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 布里斯托流浪 | 0 : 1 | 耶奥维尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,耶奥维尔胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2025-09-13 | 巴罗 | 1 : 2 | 布里斯托流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2025-09-06 | 布里斯托流浪 | 3 : 2 | 纽波特郡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙 | 2025-08-30 | 布里斯托流浪 | 1 : 0 | 格林斯比 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2025-08-27 | 托特纳姆热刺U21 | 4 : 4 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
英乙 | 2025-08-23 | 剑桥联 | 0 : 1 | 布里斯托流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2025-08-20 | 奥尔德姆 | 0 : 0 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2025-08-16 | 布里斯托流浪 | 1 : 3 | 切斯特菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2025-08-09 | 布里斯托流浪 | 1 : 2 | 弗利特伍德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2025-08-02 | 哈洛贾特 | 1 : 0 | 布里斯托流浪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 布里斯托流浪 | 1 : 0 | 牛津联队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,布里斯托流浪胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2025-09-13 | 巴罗 | 0 : 2 | 布里斯托流浪 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2025-09-06 | 布里斯托流浪 | 0 : 0 | 纽波特郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2025-08-30 | 布里斯托流浪 | 1 : 0 | 格林斯比 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2025-08-27 | 托特纳姆热刺U21 | 3 : 1 | 布里斯托流浪 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2025-08-23 | 剑桥联 | 0 : 1 | 布里斯托流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2025-08-20 | 奥尔德姆 | 0 : 0 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2025-08-16 | 布里斯托流浪 | 0 : 1 | 切斯特菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2025-08-09 | 布里斯托流浪 | 0 : 2 | 弗利特伍德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2025-08-02 | 哈洛贾特 | 0 : 0 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 布里斯托流浪 | 0 : 0 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里斯托流浪胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-09-20 | 谭禾夫 | 耶奥维尔 | 2天 |
英议联 | 2025-09-25 | 奥尔德肖特 | 耶奥维尔 | 6天 |
英议联 | 2025-09-27 | 耶奥维尔 | 奥特林查姆 | 9天 |
英议联 | 2025-10-01 | 萨顿联 | 耶奥维尔 | 12天 |
英议联 | 2025-10-04 | 耶奥维尔 | 博瑞汉姆 | 16天 |
英议联 | 2025-10-18 | 罗奇代尔 | 耶奥维尔 | 30天 |
英议联 | 2025-11-05 | 耶奥维尔 | 威尔德斯通 | 48天 |
英议联 | 2025-11-08 | 斯坎索普联 | 耶奥维尔 | 51天 |
英议联 | 2025-11-15 | 耶奥维尔 | 绍森德 | 58天 |
英议联 | 2025-11-22 | 莫雷坎比 | 耶奥维尔 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2025-09-20 | 科尔切斯特联 | 布里斯托流浪 | 2天 |
英乙 | 2025-09-27 | 布里斯托流浪 | 索尔福德市 | 9天 |
英乙 | 2025-10-04 | 沃尔索尔 | 布里斯托流浪 | 16天 |
英乙 | 2025-10-11 | 布里斯托流浪 | 米尔顿凯恩斯 | 23天 |
英乙 | 2025-10-18 | 布里斯托流浪 | 特兰米尔流浪 | 30天 |
英乙 | 2025-10-25 | 克劳利 | 布里斯托流浪 | 37天 |
英乙 | 2025-11-08 | 布里斯托流浪 | 吉林汉姆 | 51天 |
英乙 | 2025-11-15 | 阿克灵顿 | 布里斯托流浪 | 58天 |
英乙 | 2025-11-22 | 切尔滕汉姆 | 布里斯托流浪 | 65天 |
英乙 | 2025-11-29 | 布里斯托流浪 | 诺茨郡 | 72天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 7 | 负 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
葡甲第26轮,葡萄牙体育对阵博阿维斯塔的比赛在2024年3月10日进行。这场比赛备受关注,因为葡萄牙体育在此前的比赛中表现出色,而博阿维斯塔则是一支实力强劲的球队。最终,葡萄牙体育以2-1的比分险胜对手,锁定了欧冠资格。比赛开始后,葡萄牙体育展现出了强大的攻势。他们在比赛的前几分钟就频繁威胁对手球门,不断制造出机会。然而,博阿维斯塔的防守表现出色,成功地将葡萄牙体育的进攻拦截。
2023-12-29 18:32:54
2024年葡甲第26轮,波尔图主场迎战维泽拉,这场比赛成为了波尔图的一次大胜,他们以4-1的比分战胜了对手。这场比赛中,波尔图展现出了强大的实力,而维泽拉则显得毫无抵抗之力。比赛一开始,波尔图就展现出了对胜利的渴望。他们在场上积极主动,不断向维泽拉的球门发起进攻。尽管维泽拉的防守表现一度坚决,但波尔图的进攻实在是太过凶猛。在比赛进行到第25分钟,波尔图队员迪亚斯打破僵局,为球队取得了领先。
2023-12-29 18:21:21
葡甲联赛第26轮,卡萨皮亚对阵本菲卡,结果却是一场完全被本菲卡掌控的比赛。本菲卡客场以5比0的比分狂胜,卡萨皮亚在比赛中完全没有还手之力。比赛开始,本菲卡展现出了强大的实力和统治力。他们在场上迅速掌握了比赛节奏,通过快速的传球和灵活的跑动,不断威胁着卡萨皮亚的球门。而卡萨皮亚则显得有些被动和迟钝,无法有效地组织进攻和防守。本菲卡的进攻如同般,一波又一波地袭向卡萨皮亚的球门。
2023-12-29 17:52:27
2024年葡甲第25轮的比赛中,维泽拉与法鲁人体育的对决以2-2的比分收场。这场比赛对于双方来说都非常重要,因为他们目前都处于保级区,需要争取每一分来确保自己的保级希望。比赛一开始,双方都展现出了强烈的欲望和斗志。维泽拉队在主场的优势下,积极主动地进攻,希望能够取得领先。而法鲁人体育则采取了更加保守的打法,利用反击来寻找机会。整个上半场,双方都没有取得进球,但比赛的激烈程度可见一斑。
2023-12-29 17:28:41
2024葡甲第25轮的比赛中,阿马多拉之星主场迎战卡萨皮亚,最终以3-1的比分取得了胜利。这场比赛不仅是阿马多拉之星的一次大胜,也是卡萨皮亚遭遇的七连败。比赛过程中,双方球队展现出了不同的实力和表现,给观众带来了一场精彩的对决。首先,阿马多拉之星在主场的优势得到了充分的发挥。他们在比赛一开始就展现出了强烈的攻势,不断向对方球门发起进攻。
2023-12-29 17:22:46
2024葡甲第25轮,吉尔维森特主场迎战查维斯,最终以1-0的比分取得了小胜。这场比赛对于两支球队来说都非常重要,吉尔维森特希望通过这场胜利继续保持领先优势,而查维斯则希望能够在保级战中取得宝贵的积分。比赛开始后,吉尔维森特展现出了强大的攻势,不断向查维斯的球门发起冲击。他们的进攻组织有条不紊,球员之间的配合默契度很高。而查维斯则采取了防守反击的策略,试图通过快速的反击来威胁对手的球门。
2023-12-29 17:03:20