宾高尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-12-17 | 奥曼尼纽 | 0 : 2 | 宾高尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 土丙 | 2025-12-12 | 宾高尔 | 0 : 0 | 土耳其金属 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土丙 | 2025-11-29 | 宾高尔 | 6 : 1 | 卡拉曼马士邦 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 土杯 | 2025-10-31 | 宾高尔 | 2 : 4 | 科尼亚 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-25 | 马西达吉 | 1 : 2 | 宾高尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 土杯 | 2023-09-27 | 埃拉泽比勒迪亚士邦 | 2 : 1 | 宾高尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 6 场交锋,宾高尔胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
格里1970
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-12-16 | 格里1970 | 0 : 0 | 叶斯尔约特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土丙 | 2025-12-12 | 基里斯 | 2 : 1 | 格里1970 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 土丙 | 2025-11-29 | 格里1970 | 0 : 1 | 史立夫科 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 土杯 | 2025-10-30 | 格里1970 | 0 : 3 | 厄洛克士邦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-19 | 格里1970 | 4 : 1 | 卡拉曼马士邦 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 土丙 | 2025-10-05 | 格里1970 | 0 : 2 | 塔拉斯古库 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-04-30 | 土库克鲁兹卡雷 | 2 : 1 | 格里1970 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 土丙 | 2025-04-26 | 艾迪瑞利士邦 | 1 : 2 | 格里1970 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 土丙 | 2025-04-20 | 格里1970 | 1 : 0 | 塔普兹克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 土丙 | 2025-04-13 | 塔拉斯古库 | 2 : 2 | 格里1970 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,格里1970胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
宾高尔
[土丙排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 11 | 1 | 31 | 9 | 22 | 1 | 79% |
格里1970
[土丙排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 8 | 14 | 23 | 39 | -16 | 13 | 24% |
宾高尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2026-01-11 | 卡拉科普鲁 | 宾高尔 | 24天 |
| 土丙 | 2026-01-18 | 宾高尔 | 格里1970 | 31天 |
| 土丙 | 2026-01-25 | 叶斯尔约特 | 宾高尔 | 38天 |
| 土丙 | 2026-02-01 | 宾高尔 | 苏韦尔梅兹 | 45天 |
| 土丙 | 2026-02-08 | 土库克鲁兹卡雷 | 宾高尔 | 52天 |
| 土丙 | 2026-02-15 | 宾高尔 | 基里斯 | 59天 |
| 土丙 | 2026-03-08 | 宾高尔 | 塔拉斯古库 | 80天 |
| 土丙 | 2026-03-15 | 迪亚巴克尔体育 | 宾高尔 | 87天 |
格里1970
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2026-01-11 | 格里1970 | 土库克鲁兹卡雷 | 24天 |
| 土丙 | 2026-01-18 | 宾高尔 | 格里1970 | 31天 |
| 土丙 | 2026-01-25 | 格里1970 | 基森海尔 | 38天 |
| 土丙 | 2026-02-01 | 马西达吉 | 格里1970 | 45天 |
| 土丙 | 2026-02-08 | 格里1970 | 塔拉斯古库 | 52天 |
| 土丙 | 2026-02-15 | 迪亚巴克尔体育 | 格里1970 | 59天 |
| 土丙 | 2026-03-08 | 格里1970 | 土耳其金属 | 80天 |
| 土丙 | 2026-03-15 | 奥曼尼纽 | 格里1970 | 87天 |