| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡甲 | 2025-08-09 | 葡萄牙体育B队 | 1 : 0 | 托伦斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,托伦斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托伦斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡杯 | 2025-10-18 | 奥利维伦斯 | 1 : 1 | 托伦斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡甲 | 2025-10-05 | 托伦斯 | 3 : 2 | 波尔图B队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 葡甲 | 2025-09-27 | 托伦斯 | 3 : 3 | 本菲卡B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 葡杯 | 2025-09-21 | 托伦斯 | 3 : 1 | 科雷利亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 葡甲 | 2025-09-14 | 费雷拉 | 0 : 0 | 托伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡甲 | 2025-08-30 | 托伦斯 | 0 : 1 | 莱里亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡甲 | 2025-08-23 | 维塞乌 | 1 : 2 | 托伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡甲 | 2025-08-17 | 托伦斯 | 3 : 0 | 法鲁人体育 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡甲 | 2025-08-09 | 葡萄牙体育B队 | 1 : 0 | 托伦斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-08-03 | 梅里达AD | 1 : 2 | 托伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,托伦斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
葡萄牙体育B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡甲 | 2025-10-05 | 葡萄牙体育B队 | 4 : 0 | 雷克索斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 葡甲 | 2025-09-27 | 马里迪莫 | 1 : 0 | 葡萄牙体育B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 超联杯 | 2025-09-26 | 葡萄牙体育B队 | 1 : 2 | 利兹联U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 葡甲 | 2025-09-14 | 葡萄牙体育B队 | 2 : 1 | 波尔蒂芒人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡甲 | 2025-08-31 | 费雷拉 | 0 : 3 | 葡萄牙体育B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡甲 | 2025-08-24 | 葡萄牙体育B队 | 0 : 1 | 奥利维伦斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡甲 | 2025-08-17 | 莱里亚 | 0 : 1 | 葡萄牙体育B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 葡甲 | 2025-08-09 | 葡萄牙体育B队 | 1 : 0 | 托伦斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 葡乙 | 2025-05-17 | 阿马兰迪 | 0 : 2 | 葡萄牙体育B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 葡乙 | 2025-05-10 | 葡萄牙体育B队 | 2 : 1 | 法菲 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙体育B队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
托伦斯
[葡甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 13 | 16 | 38 | 41 | -3 | 9 | 38% |
葡萄牙体育B队
[葡甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 5 | 2 | 11 | 3 | 8 | 1 | 71% |
托伦斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡甲 | 2025-10-25 | 托伦斯 | 奥利维伦斯 | 1天 |
| 葡甲 | 2025-10-30 | 波尔蒂芒人 | 托伦斯 | 6天 |
| 葡甲 | 2025-11-03 | 托伦斯 | 费尔格拉斯 | 10天 |
| 葡甲 | 2025-11-10 | 雷克索斯 | 托伦斯 | 17天 |
| 葡甲 | 2025-12-01 | 托伦斯 | 查维斯 | 38天 |
| 葡甲 | 2025-12-08 | 马里迪莫 | 托伦斯 | 45天 |
| 葡甲 | 2025-12-15 | 托伦斯 | 费伦斯 | 52天 |
| 葡甲 | 2025-12-22 | 佩纳菲尔 | 托伦斯 | 59天 |
| 葡甲 | 2025-12-29 | 托伦斯 | 路西塔尼亚 | 66天 |
| 葡甲 | 2026-01-05 | 维泽拉 | 托伦斯 | 73天 |
葡萄牙体育B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡甲 | 2025-10-25 | 葡萄牙体育B队 | 路西塔尼亚 | 2天 |
| 葡甲 | 2025-10-30 | 查维斯 | 葡萄牙体育B队 | 6天 |
| 葡甲 | 2025-11-03 | 葡萄牙体育B队 | 费伦斯 | 10天 |
| 葡甲 | 2025-11-10 | 佩纳菲尔 | 葡萄牙体育B队 | 17天 |
| 葡甲 | 2025-12-01 | 葡萄牙体育B队 | 法鲁人体育 | 38天 |
| 葡甲 | 2025-12-08 | 费尔格拉斯 | 葡萄牙体育B队 | 45天 |
| 葡甲 | 2025-12-15 | 葡萄牙体育B队 | 维泽拉 | 52天 |
| 葡甲 | 2025-12-29 | 波尔图B队 | 葡萄牙体育B队 | 66天 |
| 葡甲 | 2026-01-05 | 葡萄牙体育B队 | 维塞乌 | 73天 |
| 葡甲 | 2026-01-19 | 葡萄牙体育B队 | 托伦斯 | 87天 |