| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2025-08-30 | 洛桑体育U21 | 0 : 1 | 布雷特雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,洛桑体育U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛桑体育U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2026-02-14 | 洛桑体育U21 | 1 : 1 | 格朗德萨孔内 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-11-23 | 洛桑体育U21 | 1 : 2 | 沙夫豪森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-11-01 | 巴沃斯 | 4 : 1 | 洛桑体育U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-10-25 | 洛桑体育U21 | 1 : 3 | 伯尔尼年轻人U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-10-19 | FC天堂 | 0 : 5 | 洛桑体育U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-09-13 | 洛桑体育U21 | 1 : 3 | 布鲁尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-08-30 | 洛桑体育U21 | 0 : 1 | 布雷特雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-08-28 | 洛桑体育U21 | 5 : 3 | 查姆 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-06-08 | YF尤文图斯 | 1 : 1 | 洛桑体育U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-06-05 | 洛桑体育U21 | 1 : 1 | YF尤文图斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛桑体育U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
布雷特雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2026-02-14 | 布雷特雷 | 1 : 1 | 巴沃斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-15 | 布雷特雷 | 1 : 2 | 贝萨比尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-11-15 | FC天堂 | 1 : 0 | 布雷特雷 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-11-01 | 布勒 | 1 : 2 | 布雷特雷 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-10-18 | 卢塞恩U21 | 3 : 2 | 布雷特雷 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-10-04 | 沃韦体育 | 0 : 3 | 布雷特雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-10-02 | 布雷特雷 | 1 : 5 | 克里恩斯 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-09-27 | 格朗德萨孔内 | 1 : 1 | 布雷特雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-09-13 | 查姆 | 1 : 3 | 布雷特雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-08-30 | 洛桑体育U21 | 0 : 1 | 布雷特雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,布雷特雷胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
洛桑体育U21
[瑞士甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 15 | 8 | 55 | 36 | 19 | 5 | 50% |
布雷特雷
[瑞士甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 15 | 11 | 57 | 57 | 0 | 7 | 45% |
洛桑体育U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2026-02-21 | 克罗兹林根 | 洛桑体育U21 | 5天 |
| 瑞士甲 | 2026-03-14 | 洛桑体育U21 | 布雷特雷 | 26天 |
| 瑞士甲 | 2026-03-22 | 沃韦体育 | 洛桑体育U21 | 33天 |
| 瑞士甲 | 2026-04-15 | 布勒 | 洛桑体育U21 | 58天 |
| 瑞士甲 | 2026-04-18 | 洛桑体育U21 | 巴塞尔U21 | 61天 |
| 瑞士甲 | 2026-04-25 | FC天堂 | 洛桑体育U21 | 68天 |
| 瑞士甲 | 2026-05-02 | 洛桑体育U21 | 伯尔尼年轻人U21 | 75天 |
| 瑞士甲 | 2026-05-09 | 巴沃斯 | 洛桑体育U21 | 82天 |
布雷特雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2026-02-21 | 布雷特雷 | 比尔 | 5天 |
| 瑞士甲 | 2026-03-14 | 洛桑体育U21 | 布雷特雷 | 26天 |
| 瑞士甲 | 2026-03-21 | 布雷特雷 | 克罗兹林根 | 33天 |
| 瑞士甲 | 2026-04-15 | 沃韦体育 | 布雷特雷 | 58天 |
| 瑞士甲 | 2026-04-18 | 布雷特雷 | 布鲁尔 | 61天 |
| 瑞士甲 | 2026-04-25 | 卢塞恩U21 | 布雷特雷 | 68天 |
| 瑞士甲 | 2026-05-02 | 布雷特雷 | 苏黎世B队 | 75天 |
| 瑞士甲 | 2026-05-09 | 布勒 | 布雷特雷 | 82天 |