| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2025-09-27 | 萨姆松珀 | 2 : 2 | 加济安泰普 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 土超 | 2025-01-25 | 加济安泰普 | 1 : 2 | 萨姆松珀 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 土超 | 2024-08-19 | 萨姆松珀 | 1 : 0 | 加济安泰普 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 土超 | 2024-02-18 | 萨姆松珀 | 1 : 1 | 加济安泰普 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 土超 | 2023-09-30 | 加济安泰普 | 2 : 1 | 萨姆松珀 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 5 场交锋,加济安泰普大都会胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            加济安泰普大都会
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2025-11-04 | 加济安泰普 | 0 : 0 | 阿兰亚士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 土杯 | 2025-10-30 | 卡拉布克德曼 | 0 : 2 | 加济安泰普 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 土超 | 2025-10-28 | 费内巴切 | 4 : 0 | 加济安泰普 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 土超 | 2025-10-19 | 安塔利亚 | 2 : 3 | 加济安泰普 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 土超 | 2025-10-05 | 加济安泰普 | 2 : 0 | 卡拉古鲁克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 土超 | 2025-09-27 | 萨姆松珀 | 2 : 2 | 加济安泰普 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 土超 | 2025-09-15 | 高卡尔利 | 0 : 2 | 加济安泰普 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 土超 | 2025-08-24 | 根克勒比利吉 | 1 : 2 | 加济安泰普 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 土超 | 2025-08-18 | 加济安泰普 | 0 : 3 | 科尼亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 土超 | 2025-06-01 | 加济安泰普 | 2 : 2 | 代米尔体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,加济安泰普大都会胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            萨姆松珀
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2025-11-02 | 萨姆松珀 | 3 : 1 | 科尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 土超 | 2025-10-28 | 里泽斯堡 | 1 : 1 | 萨姆松珀 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 欧协联 | 2025-10-24 | 基辅迪纳摩 | 0 : 3 | 萨姆松珀 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 土超 | 2025-10-19 | 萨姆松珀 | 3 : 1 | 开塞利体育 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 土超 | 2025-10-06 | 费内巴切 | 0 : 0 | 萨姆松珀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧协联 | 2025-10-03 | 萨姆松珀 | 1 : 0 | 华沙莱吉亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 土超 | 2025-09-27 | 萨姆松珀 | 2 : 2 | 加济安泰普 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 土超 | 2025-09-22 | 卡拉古鲁克 | 2 : 3 | 萨姆松珀 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 土超 | 2025-09-18 | 卡斯帕萨 | 0 : 0 | 萨姆松珀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 土超 | 2025-09-13 | 安塔利亚 | 2 : 1 | 萨姆松珀 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,萨姆松珀胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            加济安泰普大都会 
                            [土超排名第18]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 23 | 31 | 72 | -41 | 18 | 17% | 
                            萨姆松珀 
                            [土超排名第13]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 11 | 17 | 42 | 52 | -10 | 13 | 29% | 
                            加济安泰普大都会
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2025-11-08 | 加济安泰普 | 里泽斯堡 | 5天 | 
| 土超 | 2025-11-22 | 开塞利体育 | 加济安泰普 | 19天 | 
| 土超 | 2025-11-29 | 加济安泰普 | 伊尤斯堡 | 26天 | 
| 土超 | 2025-12-09 | 贝西克塔斯 | 加济安泰普 | 35天 | 
| 土超 | 2025-12-15 | 加济安泰普 | 哥茲塔比 | 41天 | 
| 土超 | 2025-12-22 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 加济安泰普 | 48天 | 
| 土超 | 2026-01-19 | 加拉塔萨雷 | 加济安泰普 | 76天 | 
| 土超 | 2026-01-26 | 加济安泰普 | 科尼亚 | 83天 | 
| 土超 | 2026-02-02 | 根克勒比利吉 | 加济安泰普 | 90天 | 
| 土超 | 2026-02-09 | 加济安泰普 | 卡斯帕萨 | 97天 | 
                            萨姆松珀
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2025-11-10 | 萨姆松珀 | 伊尤斯堡 | 6天 | 
| 土超 | 2025-11-23 | 贝西克塔斯 | 萨姆松珀 | 20天 | 
| 土超 | 2025-12-02 | 萨姆松珀 | 阿兰亚士邦 | 28天 | 
| 土超 | 2025-12-06 | 加拉塔萨雷 | 萨姆松珀 | 32天 | 
| 欧协联 | 2025-12-12 | 萨姆松珀 | 雅典AEK | 38天 | 
| 土超 | 2025-12-15 | 萨姆松珀 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 41天 | 
| 欧协联 | 2025-12-19 | 美因茨 | 萨姆松珀 | 45天 | 
| 土超 | 2025-12-22 | 哥茲塔比 | 萨姆松珀 | 48天 | 
| 土超 | 2026-01-19 | 根克勒比利吉 | 萨姆松珀 | 76天 | 
| 土超 | 2026-01-26 | 萨姆松珀 | 高卡尔利 | 83天 |