弗罗茨瓦夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰乙 | 2025-10-19 | 梅莱茨钢铁 | 1 : 2 | 弗罗茨瓦夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 波兰乙 | 2025-10-05 | 弗罗茨瓦夫 | 1 : 2 | 萨尼克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 波兰杯 | 2025-10-01 | 弗罗茨瓦夫 | 2 : 1 | 佐维耶茨基 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 波兰乙 | 2025-09-27 | 华沙普罗尼亚 | 1 : 1 | 弗罗茨瓦夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰乙 | 2025-09-21 | 弗罗茨瓦夫 | 3 : 2 | 西德尔策 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 波兰乙 | 2025-09-14 | 涅波沃米采 | 0 : 2 | 弗罗茨瓦夫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 波兰乙 | 2025-08-30 | 台基 | 1 : 2 | 弗罗茨瓦夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 波兰乙 | 2025-08-24 | 弗罗茨瓦夫 | 0 : 5 | 克拉科夫 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 波兰乙 | 2025-08-21 | 弗罗茨瓦夫 | 2 : 1 | 查洛里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 波兰乙 | 2025-08-17 | 弗罗茨瓦夫 | 1 : 1 | 奥波莱 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗罗茨瓦夫胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
比托姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰乙 | 2025-10-19 | 奥波莱 | 0 : 0 | 比托姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-10-11 | 琴斯托霍瓦 | 1 : 0 | 比托姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 波兰乙 | 2025-10-05 | 涅波沃米采 | 1 : 1 | 比托姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰乙 | 2025-09-30 | 比托姆 | 0 : 1 | 克拉科夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 波兰杯 | 2025-09-23 | 比托姆 | 1 : 0 | 波兹南瓦塔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 波兰乙 | 2025-09-21 | 莱格尼卡 | 0 : 4 | 比托姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 波兰乙 | 2025-09-13 | 比托姆 | 2 : 1 | 台基 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-09-05 | 比托姆 | 5 : 1 | 俄斯特拉发B队 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 波兰乙 | 2025-08-30 | KS莫摩斯 | 2 : 4 | 比托姆 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 波兰乙 | 2025-08-24 | 比托姆 | 1 : 1 | 罗切霍茹夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,比托姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
弗罗茨瓦夫
[波兰乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 7 | 3 | 22 | 19 | 3 | 2 | 54% |
比托姆
[波兰乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 6 | 4 | 19 | 14 | 5 | 6 | 46% |
弗罗茨瓦夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰乙 | 2025-10-26 | 弗罗茨瓦夫 | 莱茨纳 | 2天 |
| 波兰乙 | 2025-11-02 | LKS洛迪兹 | 弗罗茨瓦夫 | 9天 |
| 波兰乙 | 2025-11-09 | 弗罗茨瓦夫 | 比托姆 | 16天 |
| 波兰乙 | 2025-11-23 | 波贡格罗兹克 | 弗罗茨瓦夫 | 30天 |
| 波兰乙 | 2025-11-30 | KS莫摩斯 | 弗罗茨瓦夫 | 37天 |
| 波兰乙 | 2025-12-07 | 弗罗茨瓦夫 | 斯塔泽舒夫 | 44天 |
| 波兰乙 | 2026-02-08 | 罗切霍茹夫 | 弗罗茨瓦夫 | 107天 |
| 波兰乙 | 2026-02-15 | 莱格尼卡 | 弗罗茨瓦夫 | 114天 |
| 波兰乙 | 2026-02-22 | 弗罗茨瓦夫 | 奥波莱 | 121天 |
| 波兰乙 | 2026-03-01 | 弗罗茨瓦夫 | 查洛里 | 128天 |
比托姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰乙 | 2025-10-26 | 华沙普罗尼亚 | 比托姆 | 2天 |
| 波兰乙 | 2025-11-02 | 比托姆 | 萨尼克 | 9天 |
| 波兰乙 | 2025-11-09 | 弗罗茨瓦夫 | 比托姆 | 16天 |
| 波兰乙 | 2025-11-23 | 比托姆 | 梅莱茨钢铁 | 30天 |
| 波兰乙 | 2025-11-30 | 比托姆 | 莱茨纳 | 37天 |
| 波兰乙 | 2025-12-07 | 比托姆 | 查洛里 | 44天 |
| 波兰乙 | 2026-02-08 | 比托姆 | LKS洛迪兹 | 107天 |
| 波兰乙 | 2026-02-15 | 斯塔泽舒夫 | 比托姆 | 114天 |
| 波兰乙 | 2026-02-22 | 比托姆 | 西德尔策 | 121天 |
| 波兰乙 | 2026-03-01 | 波贡格罗兹克 | 比托姆 | 128天 |