| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2023-01-14 | 利兹联 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,利兹联胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利兹联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-10-18 | 利兹联 | 0 : 2 | 伯恩利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-10-04 | 热刺 | 2 : 1 | 利兹联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-09-27 | 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-09-20 | 利兹联 | 3 : 1 | 狼队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2025-09-13 | 利兹联 | 0 : 1 | 富勒姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2025-08-31 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英联杯 | 2025-08-27 | 利兹联 | 1 : 1 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-08-24 | 利兹联 | 0 : 5 | 阿森纳 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 英超 | 2025-08-19 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 利兹联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-08-09 | AC米兰 | 1 : 1 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,利兹联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
阿斯顿维拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-10-24 | 阿斯顿维拉 | 1 : 2 | 前进之鹰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-10-19 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-10-05 | 伯恩利 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-09-28 | 富勒姆 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2025-09-21 | 阿斯顿维拉 | 1 : 1 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英联杯 | 2025-09-17 | 阿斯顿维拉 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-09-13 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-09-01 | 水晶宫 | 3 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-08-23 | 阿斯顿维拉 | 0 : 1 | 布伦特福德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2025-08-16 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿斯顿维拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
利兹联
[英超排名第19]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 7 | 21 | 48 | 78 | -30 | 19 | 18% |
阿斯顿维拉
[英超排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 18 | 13 | 51 | 46 | 5 | 7 | 47% |
利兹联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-10-25 | 利兹联 | 西汉姆联 | 1天 |
| 英超 | 2025-11-01 | 布莱顿 | 利兹联 | 9天 |
| 英超 | 2025-11-09 | 诺丁汉森林 | 利兹联 | 17天 |
| 英超 | 2025-11-23 | 利兹联 | 阿斯顿维拉 | 31天 |
| 英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 利兹联 | 37天 |
| 英超 | 2025-12-04 | 利兹联 | 切尔西 | 41天 |
| 英超 | 2025-12-07 | 利兹联 | 利物浦 | 44天 |
| 英超 | 2025-12-15 | 布伦特福德 | 利兹联 | 52天 |
| 英超 | 2025-12-21 | 利兹联 | 水晶宫 | 59天 |
| 英超 | 2025-12-27 | 桑德兰 | 利兹联 | 65天 |
阿斯顿维拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-10-26 | 阿斯顿维拉 | 曼城 | 3天 |
| 英超 | 2025-11-02 | 利物浦 | 阿斯顿维拉 | 9天 |
| 英超 | 2025-11-09 | 阿斯顿维拉 | 伯恩茅斯 | 17天 |
| 英超 | 2025-11-23 | 利兹联 | 阿斯顿维拉 | 31天 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 阿斯顿维拉 | 年轻人 | 35天 |
| 英超 | 2025-11-30 | 阿斯顿维拉 | 狼队 | 38天 |
| 英超 | 2025-12-04 | 布莱顿 | 阿斯顿维拉 | 41天 |
| 英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 阿森纳 | 44天 |
| 英超 | 2025-12-14 | 西汉姆联 | 阿斯顿维拉 | 52天 |
| 英超 | 2025-12-22 | 阿斯顿维拉 | 曼联 | 59天 |