| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非联杯 | 2025-06-05 | 津巴布韦 | 0 : 0 | 毛里求斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,毛里求斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
毛里求斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2025-10-14 | 利比亚 | 0 : 0 | 毛里求斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2025-10-08 | 喀麦隆 | 2 : 0 | 毛里求斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 世非预 | 2025-09-10 | 毛里求斯 | 1 : 3 | 安哥拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 世非预 | 2025-09-05 | 佛得角 | 2 : 0 | 毛里求斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 南非联杯 | 2025-06-10 | 毛里求斯 | 0 : 0 | 南非 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 南非联杯 | 2025-06-07 | 毛里求斯 | 0 : 0 | 莫桑比克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 南非联杯 | 2025-06-05 | 津巴布韦 | 0 : 0 | 毛里求斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2025-03-23 | 毛里求斯 | 3 : 3 | 斯威士兰 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 世非预 | 2025-03-21 | 毛里求斯 | 0 : 1 | 佛得角 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2024-09-06 | 毛里求斯 | 0 : 2 | 叙利亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,毛里求斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
津巴布韦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-11-18 | 津巴布韦 | 2 : 1 | 卡塔尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-11-14 | 津巴布韦 | 1 : 3 | 阿尔及利亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 世非预 | 2025-10-14 | 津巴布韦 | 0 : 1 | 莱索托 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 世非预 | 2025-10-11 | 南非 | 0 : 0 | 津巴布韦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2025-09-09 | 卢旺达 | 1 : 0 | 津巴布韦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 世非预 | 2025-09-06 | 津巴布韦 | 0 : 1 | 贝宁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-11 | 津巴布韦 | 1 : 1 | 尼日尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 南非联杯 | 2025-06-10 | 津巴布韦 | 3 : 1 | 莫桑比克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 南非联杯 | 2025-06-07 | 津巴布韦 | 0 : 2 | 南非 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-07 | 津巴布韦 | 0 : 2 | 布基纳法索 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,津巴布韦胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
毛里求斯
[南非联杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 4 | 0% |
津巴布韦
[南非联杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 67% |
毛里求斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
津巴布韦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|