赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛丙 | 2024-08-25 | 马格尼 | 0 : 5 | 阿尔拜尔足球俱乐部 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
冰岛丙 | 2023-07-16 | 马格尼 | 3 : 3 | 阿尔拜尔足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿尔拜尔足球俱乐部胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛丙 | 2025-05-18 | 阿尔拜尔足球俱乐部 | 3 : 0 | 雷弗图尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
冰岛丙 | 2025-05-11 | 艾格纳比利克 | 2 : 2 | 阿尔拜尔足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
冰岛丙 | 2025-05-03 | 阿尔拜尔足球俱乐部 | 1 : 4 | 雷尼尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
冰岛杯 | 2025-04-05 | 阿尔拜尔足球俱乐部 | 1 : 8 | 卡里 | 负 | -7 | 输 | 9 | 小 |
冰岛杯 | 2025-03-30 | 托卢坎 | 1 : 4 | 阿尔拜尔足球俱乐部 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
冰联杯B | 2025-03-15 | 阿尔拜尔足球俱乐部 | 1 : 3 | 格洛塔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
冰联杯B | 2025-03-08 | IH夏拿佐杜亚 | 0 : 5 | 阿尔拜尔足球俱乐部 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
冰联杯B | 2025-03-02 | 阿尔拜尔足球俱乐部 | 1 : 8 | 豪卡尔 | 负 | -7 | 输 | 9 | 小 |
冰联杯B | 2025-02-22 | 辛德利 | 2 : 8 | 阿尔拜尔足球俱乐部 | 胜 | -6 | 赢 | 10 | 大 |
冰联杯B | 2025-02-15 | 阿尔拜尔足球俱乐部 | 2 : 5 | 卡里 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔拜尔足球俱乐部胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛丙 | 2025-05-18 | 马格尼 | 1 : 0 | KFK科帕沃古尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
冰岛丙 | 2025-05-10 | 雷弗图尔 | 0 : 0 | 马格尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
冰岛丙 | 2025-05-04 | 马格尼 | 1 : 2 | 艾格纳比利克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
冰岛杯 | 2025-04-04 | 马格尼 | 0 : 7 | 托尔阿克雷里 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
冰岛杯 | 2025-03-31 | 科玛库尔 | 2 : 2 | 马格尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
冰联杯B | 2025-03-22 | 马格尼 | 3 : 4 | 热特尔胡金 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
冰联杯B | 2025-03-17 | 雷弗图尔 | 1 : 5 | 马格尼 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
冰联杯B | 2025-03-09 | 马格尼 | 1 : 0 | 堤达斯托尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
冰联杯B | 2025-02-22 | 马格尼 | 0 : 5 | 达尔维克 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
冰联杯B | 2025-02-16 | 弗查达比德莱克尼尔 | 0 : 2 | 马格尼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,马格尼胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
冰岛丙 | 2025-05-25 | 阿尔拜尔足球俱乐部 | 马格尼 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
冰岛丙 | 2025-05-25 | 阿尔拜尔足球俱乐部 | 马格尼 | 3天 |