| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰联杯 | 2025-04-16 | 乌泰他尼森林 | 0 : 1 | 廊莫那浦府 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰超 | 2025-02-10 | 廊莫那浦府 | 0 : 3 | 乌泰他尼森林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 泰超 | 2024-09-21 | 乌泰他尼森林 | 2 : 3 | 廊莫那浦府 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,廊莫那浦府胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
廊莫那浦府
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2025-12-06 | 廊莫那浦府 | 2 : 1 | 孔敬联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰甲 | 2025-11-30 | 廊莫那浦府 | 0 : 4 | 芭提雅联合 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 泰甲 | 2025-11-09 | 廊莫那浦府 | 2 : 5 | 泰路警察 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 泰甲 | 2025-11-01 | 宋卡 | 1 : 0 | 廊莫那浦府 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰甲 | 2025-10-05 | 廊莫那浦府 | 2 : 1 | 洛坤联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰甲 | 2025-09-14 | 曼谷FC | 2 : 3 | 廊莫那浦府 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 泰联杯 | 2025-05-18 | 武里南联 | 7 : 0 | 廊莫那浦府 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
| 泰超 | 2025-04-30 | 廊莫那浦府 | 0 : 7 | 武里南联 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
| 泰超 | 2025-04-20 | 泰港 | 2 : 1 | 廊莫那浦府 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰联杯 | 2025-04-16 | 乌泰他尼森林 | 0 : 1 | 廊莫那浦府 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,廊莫那浦府胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
乌泰他尼森林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-12-07 | 乌泰他尼森林 | 1 : 3 | 泰港 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-23 | 乌泰他尼森林 | 2 : 2 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-08 | 蒙通联 | 1 : 3 | 乌泰他尼森林 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 泰超 | 2025-11-02 | 乌泰他尼森林 | 2 : 1 | 曼谷联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰超 | 2025-10-26 | 拉查武里 | 3 : 2 | 乌泰他尼森林 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 泰超 | 2025-10-19 | 乌泰他尼森林 | 1 : 1 | DP北碧府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-10-04 | 春武里 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-09-27 | 乌泰他尼森林 | 1 : 2 | 罗勇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰超 | 2025-09-20 | 素可泰 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-09-12 | 巴吞联 | 1 : 0 | 乌泰他尼森林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌泰他尼森林胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
廊莫那浦府
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2025-12-13 | 廊莫那浦府 | 清迈联 | 1天 |
乌泰他尼森林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-12-13 | 乌泰他尼森林 | 巴蜀府 | 1天 |
| 泰超 | 2026-03-08 | 乌泰他尼森林 | 曼谷联 | 86天 |
| 泰超 | 2026-04-05 | 呵叻府 | 乌泰他尼森林 | 114天 |
| 泰超 | 2026-05-10 | 清莱联 | 乌泰他尼森林 | 148天 |