| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2025-05-20 | 迪克瓦夏普尔 | 3 : 0 | 赫兹立亚马卡比 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 以甲 | 2025-01-24 | 迪克瓦夏普尔 | 2 : 1 | 赫兹立亚马卡比 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 以甲 | 2024-09-20 | 赫兹立亚马卡比 | 0 : 1 | 迪克瓦夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,赫兹立亚马卡比胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赫兹立亚马卡比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2025-12-09 | 佩塔提科 | 1 : 3 | 赫兹立亚马卡比 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 以甲 | 2025-11-07 | 阿科夏普尔 | 2 : 2 | 赫兹立亚马卡比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 以杯 | 2025-10-29 | 阿科夏普尔 | 0 : 2 | 赫兹立亚马卡比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 以甲 | 2025-10-24 | 卡法尔卡瑟姆 | 1 : 1 | 赫兹立亚马卡比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 以甲 | 2025-10-17 | 赫兹立亚马卡比 | 2 : 0 | 拉马甘夏普尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 以甲 | 2025-10-13 | 法萨巴夏普尔 | 2 : 2 | 赫兹立亚马卡比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 以甲 | 2025-10-06 | 赫兹立亚马卡比 | 2 : 0 | 夏雷姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 以甲 | 2025-09-30 | 里雄莱锡安夏普尔 | 0 : 2 | 赫兹立亚马卡比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 以甲 | 2025-09-16 | 赫兹立亚马卡比 | 0 : 0 | 奇亚亚蒙SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2025-09-08 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 1 : 4 | 赫兹立亚马卡比 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,赫兹立亚马卡比胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
迪克瓦夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以超 | 2025-12-06 | 迪克瓦夏普尔 | 0 : 4 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 以超 | 2025-12-03 | 贝夏普尔 | 1 : 1 | 迪克瓦夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 以超 | 2025-11-30 | 海法马卡比 | 0 : 0 | 迪克瓦夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以超 | 2025-11-10 | 迪克瓦夏普尔 | 2 : 2 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 以超 | 2025-11-02 | 萨克宁 | 2 : 2 | 迪克瓦夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 以超 | 2025-10-26 | 迪克瓦夏普尔 | 1 : 1 | 阿什杜德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 以超 | 2025-10-19 | 耶路撒冷夏普尔 | 0 : 0 | 迪克瓦夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以超 | 2025-10-05 | 迪克瓦夏普尔 | 2 : 5 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 以超 | 2025-09-28 | 伊罗尼太巴列 | 2 : 0 | 迪克瓦夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 以超 | 2025-09-21 | 迪克瓦夏普尔 | 6 : 1 | 莱纳比尼马卡比 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,迪克瓦夏普尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赫兹立亚马卡比
[以甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 11 | 10 | 34 | 41 | -7 | 8 | 37% |
迪克瓦夏普尔
[以甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 18 | 6 | 48 | 25 | 23 | 2 | 60% |
赫兹立亚马卡比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2025-12-16 | 特拉维夫叶胡达 | 赫兹立亚马卡比 | 3天 |
| 以甲 | 2025-12-19 | 阿富拉夏普尔 | 赫兹立亚马卡比 | 7天 |
| 以甲 | 2026-01-03 | 赫兹立亚马卡比 | 拉那那夏普尔 | 21天 |
| 以甲 | 2026-01-10 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 赫兹立亚马卡比 | 28天 |
| 以甲 | 2026-01-17 | 赫兹立亚马卡比 | 奇亚亚蒙SC | 35天 |
| 以甲 | 2026-01-24 | 伊罗尼莫迪恩 | 赫兹立亚马卡比 | 42天 |
| 以甲 | 2026-01-31 | 里雄莱锡安夏普尔 | 赫兹立亚马卡比 | 49天 |
| 以甲 | 2026-02-07 | 赫兹立亚马卡比 | 夏雷姆 | 56天 |
| 以甲 | 2026-02-14 | 法萨巴夏普尔 | 赫兹立亚马卡比 | 63天 |
| 以甲 | 2026-02-21 | 赫兹立亚马卡比 | 拉马甘夏普尔 | 70天 |
迪克瓦夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以超 | 2025-12-16 | 特拉维夫马卡比 | 迪克瓦夏普尔 | 3天 |
| 以超 | 2025-12-21 | 迪克瓦夏普尔 | 基尔史莫纳夏普尔 | 8天 |
| 以超 | 2025-12-31 | 内坦亚马卡比 | 迪克瓦夏普尔 | 18天 |
| 以超 | 2026-01-04 | 迪克瓦夏普尔 | 莱纳比尼马卡比 | 22天 |
| 以超 | 2026-01-11 | 伊罗尼太巴列 | 迪克瓦夏普尔 | 29天 |
| 以超 | 2026-01-18 | 迪克瓦夏普尔 | 贝塔耶路撒冷 | 36天 |
| 以超 | 2026-01-25 | 耶路撒冷夏普尔 | 迪克瓦夏普尔 | 43天 |
| 以超 | 2026-02-01 | 迪克瓦夏普尔 | 阿什杜德 | 50天 |
| 以超 | 2026-02-08 | 萨克宁 | 迪克瓦夏普尔 | 57天 |
| 以超 | 2026-02-15 | 迪克瓦夏普尔 | 海法夏普尔 | 64天 |