| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格鲁乙 | 2025-10-17 | 森特尔迪亚 | 1 : 0 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 格鲁乙 | 2025-08-18 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 0 : 4 | 森特尔迪亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 格鲁乙 | 2025-05-02 | 森特尔迪亚 | 1 : 2 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 格鲁乙 | 2025-03-09 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 1 : 1 | 森特尔迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 4 场交锋,森特尔迪亚胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 森特尔迪亚
                            森特尔迪亚
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格鲁乙 | 2025-10-21 | 森特尔迪亚 | 0 : 3 | 鲁斯塔维 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 格鲁乙 | 2025-10-17 | 森特尔迪亚 | 1 : 0 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 格鲁乙 | 2025-10-05 | 森特尔迪亚 | 1 : 1 | 美拉尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 格鲁乙 | 2025-10-01 | 梅夏特堤基布利 | 1 : 1 | 森特尔迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 格鲁乙 | 2025-09-27 | 森特尔迪亚 | 3 : 1 | 戈尼奧 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 格鲁杯 | 2025-09-23 | 森特尔迪亚 | 2 : 1 | 鲁斯塔维 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 格鲁乙 | 2025-09-19 | 第比利斯迪纳摩B队 | 2 : 2 | 森特尔迪亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 格鲁乙 | 2025-09-15 | 森特尔迪亚 | 1 : 1 | 斯帕里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 格鲁乙 | 2025-09-11 | 第比利斯火车头 | 0 : 2 | 森特尔迪亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 格鲁乙 | 2025-08-31 | 森特尔迪亚 | 3 : 0 | 施安尼 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,森特尔迪亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 萨布塔罗提比利锡B队
                            萨布塔罗提比利锡B队
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格鲁乙 | 2025-10-21 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 0 : 2 | 第比利斯迪纳摩B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 格鲁乙 | 2025-10-17 | 森特尔迪亚 | 1 : 0 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 格鲁乙 | 2025-10-05 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 1 : 1 | 斯帕里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 格鲁乙 | 2025-10-01 | 美拉尼 | 0 : 0 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 格鲁乙 | 2025-09-27 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 1 : 1 | 第比利斯火车头 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 格鲁乙 | 2025-09-19 | 梅夏特堤基布利 | 1 : 2 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 格鲁乙 | 2025-09-16 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 4 : 2 | 施安尼 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 格鲁乙 | 2025-09-11 | 戈尼奧 | 1 : 1 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 格鲁乙 | 2025-08-30 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 1 : 2 | 鲁斯塔维 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 格鲁乙 | 2025-08-25 | 第比利斯迪纳摩B队 | 0 : 4 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 10 场交锋,萨布塔罗提比利锡B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 森特尔迪亚 
                            [格鲁乙排名第5]
                            森特尔迪亚 
                            [格鲁乙排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 8 | 9 | 35 | 33 | 2 | 5 | 28% | 
 萨布塔罗提比利锡B队 
                            [格鲁乙排名第8]
                            萨布塔罗提比利锡B队 
                            [格鲁乙排名第8]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 8 | 11 | 33 | 35 | -2 | 8 | 28% | 
 森特尔迪亚
                            森特尔迪亚
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 格鲁乙 | 2025-10-26 | 森特尔迪亚 | 施安尼 | 1天 | 
| 格鲁乙 | 2025-11-07 | 第比利斯火车头 | 森特尔迪亚 | 13天 | 
| 格鲁乙 | 2025-11-21 | 森特尔迪亚 | 斯帕里 | 27天 | 
| 格鲁乙 | 2025-11-28 | 第比利斯迪纳摩B队 | 森特尔迪亚 | 34天 | 
| 格鲁乙 | 2025-12-01 | 森特尔迪亚 | 戈尼奧 | 37天 | 
| 格鲁乙 | 2025-12-05 | 梅夏特堤基布利 | 森特尔迪亚 | 41天 | 
| 格鲁乙 | 2025-12-12 | 森特尔迪亚 | 美拉尼 | 48天 | 
 萨布塔罗提比利锡B队
                            萨布塔罗提比利锡B队
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 格鲁乙 | 2025-10-26 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 鲁斯塔维 | 1天 | 
| 格鲁乙 | 2025-11-07 | 戈尼奧 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 13天 | 
| 格鲁乙 | 2025-11-21 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 施安尼 | 27天 | 
| 格鲁乙 | 2025-11-28 | 梅夏特堤基布利 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 34天 | 
| 格鲁乙 | 2025-12-01 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 第比利斯火车头 | 37天 | 
| 格鲁乙 | 2025-12-05 | 美拉尼 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 41天 | 
| 格鲁乙 | 2025-12-12 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 斯帕里 | 48天 |