| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马维超 | 2025-10-04 | 元素 | 2 : 2 | 卡穆祖巴拉凯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马维超 | 2025-04-19 | 卡穆祖巴拉凯 | 4 : 0 | 元素 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 马维超 | 2024-04-13 | 卡穆祖巴拉凯 | 1 : 1 | 元素 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,卡穆祖巴拉凯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
卡穆祖巴拉凯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马维超 | 2025-10-22 | 卡穆祖巴拉凯 | 0 : 3 | 埃卡亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 马维杯 | 2025-10-18 | 卡穆祖巴拉凯 | 1 : 2 | 大子弹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 马维超 | 2025-10-04 | 元素 | 2 : 2 | 卡穆祖巴拉凯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马维超 | 2025-09-27 | 卡穆祖巴拉凯 | 0 : 1 | 西沃联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马维超 | 2025-08-31 | 卡穆祖巴拉凯 | 0 : 1 | 德扎迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马维超 | 2025-08-23 | 松韦边境联队 | 0 : 1 | 卡穆祖巴拉凯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马维超 | 2025-08-02 | 蓝鹰 | 0 : 3 | 卡穆祖巴拉凯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 马维超 | 2025-07-20 | 猛虎 | 0 : 0 | 卡穆祖巴拉凯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马维超 | 2025-07-07 | 卡穆祖巴拉凯 | 1 : 0 | 卡龙加联队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马维超 | 2025-07-02 | 西沃联 | 1 : 1 | 卡穆祖巴拉凯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡穆祖巴拉凯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
元素
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马维超 | 2025-10-25 | 元素 | 1 : 2 | 奇蒂帕联合 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 马维超 | 2025-10-21 | 元素 | 0 : 3 | 大子弹 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 马维超 | 2025-10-15 | 卡龙加联队 | 2 : 2 | 元素 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马维超 | 2025-10-04 | 元素 | 2 : 2 | 卡穆祖巴拉凯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马维超 | 2025-09-27 | 埃卡亚 | 1 : 2 | 元素 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马维超 | 2025-08-31 | 元素 | 1 : 1 | 莫亚莱军营 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马维超 | 2025-08-24 | 向前流浪者 | 1 : 0 | 元素 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马维超 | 2025-08-09 | 元素 | 0 : 1 | 埃卡亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马维超 | 2025-07-27 | 元素 | 3 : 1 | 松韦边境联队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 马维超 | 2025-07-10 | 元素 | 0 : 0 | 银色射手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,元素胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
卡穆祖巴拉凯
[马维超排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 13 | 10 | 32 | 23 | 9 | 5 | 43% |
元素
[马维超排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 13 | 29 | 36 | -7 | 10 | 33% |
卡穆祖巴拉凯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马维超 | 2025-10-26 | 莫亚莱军营 | 卡穆祖巴拉凯 | 1天 |
| 马维超 | 2025-10-29 | 卡穆祖巴拉凯 | 木祖城锤 | 4天 |
| 马维超 | 2025-11-01 | 猛虎 | 卡穆祖巴拉凯 | 7天 |
| 马维超 | 2025-11-08 | 卡穆祖巴拉凯 | 卡龙加联队 | 14天 |
| 马维超 | 2025-12-07 | 银色射手 | 卡穆祖巴拉凯 | 43天 |
| 马维超 | 2025-12-14 | 卡穆祖巴拉凯 | 克里克SC | 50天 |
| 马维超 | 2025-12-17 | 蓝鹰 | 卡穆祖巴拉凯 | 53天 |
元素
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马维超 | 2025-10-29 | 元素 | 银色射手 | 4天 |
| 马维超 | 2025-11-02 | 元素 | 蓝鹰 | 8天 |
| 马维超 | 2025-12-06 | 木祖城锤 | 元素 | 42天 |