| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马维超 | 2025-08-23 | 银色射手 | 1 : 0 | 猛虎 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马维超 | 2025-08-02 | 猛虎 | 0 : 0 | 银色射手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马维超 | 2024-08-24 | 猛虎 | 0 : 2 | 银色射手 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 马维超 | 2024-06-24 | 银色射手 | 2 : 2 | 猛虎 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马维超 | 2023-10-22 | 银色射手 | 2 : 0 | 猛虎 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 马维超 | 2023-05-26 | 猛虎 | 0 : 0 | 银色射手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,猛虎胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
猛虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马维超 | 2025-10-22 | 猛虎 | 0 : 0 | 西沃联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马维超 | 2025-10-15 | 克里克SC | 2 : 1 | 猛虎 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 马维超 | 2025-10-04 | 猛虎 | 2 : 2 | 莫亚莱军营 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马维超 | 2025-10-01 | 猛虎 | 1 : 2 | 木祖城锤 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 马维超 | 2025-08-31 | 卡龙加联队 | 2 : 1 | 猛虎 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 马维超 | 2025-08-23 | 银色射手 | 1 : 0 | 猛虎 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马维超 | 2025-08-02 | 猛虎 | 0 : 0 | 银色射手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马维超 | 2025-07-26 | 西沃联 | 1 : 0 | 猛虎 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马维超 | 2025-07-20 | 猛虎 | 0 : 0 | 卡穆祖巴拉凯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马维超 | 2025-06-15 | 猛虎 | 0 : 2 | 大子弹 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,猛虎胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
银色射手
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非冠杯 | 2025-10-25 | 银色射手 | 0 : 2 | 非洲年轻人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 马维超 | 2025-10-21 | 克里克SC | 1 : 2 | 银色射手 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马维超 | 2025-10-05 | 银色射手 | 1 : 2 | 大子弹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 非冠杯 | 2025-09-27 | 艾珍科 | 0 : 0 | 银色射手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马维超 | 2025-08-27 | 奇蒂帕联合 | 0 : 1 | 银色射手 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马维超 | 2025-08-23 | 银色射手 | 1 : 0 | 猛虎 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马维超 | 2025-08-10 | 银色射手 | 2 : 0 | 木祖城锤 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马维超 | 2025-08-02 | 猛虎 | 0 : 0 | 银色射手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马维超 | 2025-07-30 | 德扎迪纳摩 | 1 : 2 | 银色射手 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马维超 | 2025-07-30 | 德扎迪纳摩 | 1 : 2 | 银色射手 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,银色射手胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
猛虎
[马维超排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 8 | 10 | 21 | 22 | -1 | 11 | 27% |
银色射手
[马维超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 16 | 5 | 41 | 18 | 23 | 2 | 53% |
猛虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马维超 | 2025-11-01 | 猛虎 | 卡穆祖巴拉凯 | 7天 |
| 马维超 | 2025-11-22 | 向前流浪者 | 猛虎 | 28天 |
| 马维超 | 2025-11-30 | 德扎迪纳摩 | 猛虎 | 36天 |
| 马维超 | 2025-12-07 | 蓝鹰 | 猛虎 | 43天 |
银色射手
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马维超 | 2025-10-26 | 银色射手 | 莫亚莱军营 | 1天 |
| 马维超 | 2025-10-28 | 西沃联 | 银色射手 | 3天 |
| 马维超 | 2025-10-29 | 元素 | 银色射手 | 4天 |
| 马维超 | 2025-11-02 | 卡龙加联队 | 银色射手 | 8天 |
| 马维超 | 2025-11-02 | 德扎迪纳摩 | 银色射手 | 8天 |
| 马维超 | 2025-11-30 | 银色射手 | 木祖城锤 | 36天 |
| 马维超 | 2025-12-07 | 银色射手 | 卡穆祖巴拉凯 | 43天 |