| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏总杯 | 2025-03-08 | 女王公园 | 1 : 4 | 阿伯丁 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 苏联杯 | 2024-08-17 | 女王公园 | 0 : 1 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,阿伯丁胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
阿伯丁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-12-12 | 斯特拉斯堡 | 1 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 阿伯丁 | 3 : 1 | 邓迪FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 圣米伦 | 3 : 3 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 利文斯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧协联 | 2025-11-28 | 诺亚FC | 1 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-23 | 哈茨 | 0 : 1 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-09 | 马瑟韦尔 | 1 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧协联 | 2025-11-07 | 阿伯丁 | 0 : 0 | AEK拉纳卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-26 | 希伯尼安 | 2 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿伯丁胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
女王公园
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏冠 | 2025-12-06 | 女王公园 | 1 : 2 | 摩顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏总杯 | 2025-11-29 | 女王公园 | 3 : 1 | 连利弗哥玫瑰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏冠 | 2025-11-15 | 女王公园 | 3 : 4 | 圣约翰斯通 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 苏冠 | 2025-11-08 | 拉茨流浪者 | 1 : 2 | 女王公园 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏冠 | 2025-11-01 | 女王公园 | 0 : 5 | 帕尔蒂克 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 苏冠 | 2025-10-25 | 艾尔联 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏冠 | 2025-10-18 | 艾尔德里联 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏冠 | 2025-10-11 | 女王公园 | 1 : 4 | 阿布罗斯 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 苏冠 | 2025-10-04 | 女王公园 | 0 : 0 | 邓弗姆林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏冠 | 2025-10-01 | 帕尔蒂克 | 1 : 0 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,女王公园胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
阿伯丁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-12-14 | 阿伯丁 | 基尔马诺克 | 2天 |
| 欧协联 | 2025-12-19 | 布拉格斯巴达 | 阿伯丁 | 6天 |
| 苏超 | 2025-12-21 | 凯尔特人 | 阿伯丁 | 9天 |
| 苏超 | 2025-12-28 | 阿伯丁 | 邓迪联 | 15天 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 希伯尼安 | 阿伯丁 | 18天 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 福尔柯克 | 阿伯丁 | 22天 |
| 苏超 | 2026-01-07 | 流浪者 | 阿伯丁 | 25天 |
| 苏超 | 2026-01-10 | 阿伯丁 | 流浪者 | 29天 |
| 苏超 | 2026-01-24 | 阿伯丁 | 利文斯顿 | 43天 |
| 苏超 | 2026-01-31 | 基尔马诺克 | 阿伯丁 | 50天 |
女王公园
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏冠 | 2025-12-13 | 女王公园 | 邓弗姆林 | 1天 |
| 苏挑杯 | 2025-12-17 | 女王公园 | 克莱德 | 4天 |
| 苏冠 | 2025-12-20 | 艾尔德里联 | 女王公园 | 8天 |
| 苏冠 | 2025-12-27 | 女王公园 | 帕尔蒂克 | 15天 |
| 苏冠 | 2026-01-03 | 艾尔联 | 女王公园 | 22天 |
| 苏冠 | 2026-01-10 | 女王公园 | 圣约翰斯通 | 29天 |
| 苏冠 | 2026-01-24 | 拉茨流浪者 | 女王公园 | 43天 |
| 苏冠 | 2026-01-31 | 女王公园 | 阿布罗斯 | 50天 |
| 苏冠 | 2026-02-14 | 罗斯郡 | 女王公园 | 64天 |
| 苏冠 | 2026-02-21 | 女王公园 | 摩顿 | 71天 |