| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度超 | 2025-02-26 | 海德拉巴 | 0 : 2 | 东孟加拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印度超 | 2024-12-28 | 东孟加拉 | 1 : 1 | 海德拉巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印度超 | 2024-02-17 | 东孟加拉 | 1 : 0 | 海德拉巴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印度超杯 | 2024-01-09 | 海德拉巴 | 2 : 3 | 东孟加拉 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 印度超 | 2023-09-30 | 海德拉巴 | 1 : 2 | 东孟加拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,东孟加拉胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
东孟加拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度超杯 | 2025-12-04 | 旁遮普 | 1 : 3 | 东孟加拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印度超杯 | 2025-10-25 | 甸普 | 2 : 2 | 东孟加拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印杜兰杯 | 2025-08-06 | 纳姆德哈里 | 0 : 1 | 东孟加拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印杜兰杯 | 2025-07-23 | 南美联合 | 0 : 5 | 东孟加拉 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 印加尔联 | 2025-07-12 | 加尔各答海关 | 2 : 2 | 东孟加拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印度超杯 | 2025-04-20 | 东孟加拉 | 0 : 2 | 喀拉拉爆破手 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 亚挑联 | 2025-03-12 | 东孟加拉 | 1 : 2 | 阿卡达格 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印度超 | 2025-03-08 | 东孟加拉 | 0 : 4 | 东北联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 亚挑联 | 2025-03-05 | 阿卡达格 | 1 : 0 | 东孟加拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印度超 | 2025-03-02 | 班加罗尔 | 1 : 1 | 东孟加拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,东孟加拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
海德拉巴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度超杯 | 2025-11-06 | 海德拉巴 | 2 : 2 | 拉贾斯坦联队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印度超杯 | 2025-10-27 | 孟买城 | 4 : 1 | 海德拉巴 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 印度超杯 | 2025-04-24 | 海德拉巴 | 0 : 2 | 詹谢普尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印度超 | 2025-03-12 | 喀拉拉爆破手 | 1 : 1 | 海德拉巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印度超 | 2025-03-06 | 旁遮普 | 3 : 1 | 海德拉巴 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 印度超 | 2025-02-26 | 海德拉巴 | 0 : 2 | 东孟加拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印度超 | 2025-02-19 | 孟买城 | 0 : 0 | 海德拉巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印度超 | 2025-02-14 | 海德拉巴 | 1 : 3 | 奥里萨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 印度超 | 2025-02-08 | 莫哈末丹 | 1 : 3 | 海德拉巴 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印度超 | 2025-01-23 | 詹谢普尔 | 2 : 3 | 海德拉巴 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,海德拉巴胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
东孟加拉
[印度超排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 13 | 22 | 38 | -16 | 10 | 30% |
海德拉巴
[印度超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 13 | 4 | 36 | 16 | 20 | 2 | 65% |
东孟加拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
海德拉巴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|