| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2024-02-16 | DP北碧府 | 1 : 0 | 北榄城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰甲 | 2023-10-21 | 北榄城 | 1 : 3 | DP北碧府 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,北碧府巴吞旺龙队胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
北碧府巴吞旺龙队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-12-12 | DP北碧府 | 1 : 1 | 春武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-12-06 | DP北碧府 | 1 : 3 | 武里南联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-23 | 罗勇 | 1 : 1 | DP北碧府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-08 | DP北碧府 | 1 : 1 | 素可泰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-01 | 大城联 | 2 : 1 | DP北碧府 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰超 | 2025-10-25 | DP北碧府 | 0 : 2 | 清莱联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-10-19 | 乌泰他尼森林 | 1 : 1 | DP北碧府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-10-04 | DP北碧府 | 0 : 8 | 泰港 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
| 泰超 | 2025-09-27 | 南奔勇士 | 0 : 4 | DP北碧府 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 泰超 | 2025-09-20 | DP北碧府 | 0 : 2 | 巴蜀府 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,北碧府巴吞旺龙队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
北榄城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2025-01-04 | 北榄城 | 0 : 3 | 达叻府 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 泰甲 | 2024-12-21 | 四色菊联 | 0 : 0 | 北榄城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰甲 | 2024-12-13 | 北榄城 | 1 : 4 | 曼谷FC | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 泰甲 | 2024-12-07 | 帕府联合 | 3 : 0 | 北榄城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 泰甲 | 2024-12-01 | 北榄城 | 1 : 2 | 清迈联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰甲 | 2024-11-23 | 南邦 | 3 : 2 | 北榄城 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 泰甲 | 2024-10-05 | 素攀武里 | 0 : 1 | 北榄城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰联杯 | 2024-10-02 | 北榄城 | 2 : 1 | 弗拉姆曼谷FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰甲 | 2024-09-22 | 泰路警察 | 2 : 2 | 北榄城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 泰甲 | 2024-09-01 | 猜那犀鸟 | 0 : 0 | 北榄城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,北榄城胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
北碧府巴吞旺龙队
[泰甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 10 | 16 | 43 | 52 | -9 | 13 | 29% |
北榄城
[泰甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 8 | 13 | 32 | 42 | -10 | 15 | 24% |
北碧府巴吞旺龙队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2026-03-07 | 大城联 | DP北碧府 | 84天 |
| 泰超 | 2026-04-26 | DP北碧府 | 武里南联 | 134天 |
| 泰超 | 2026-05-10 | DP北碧府 | 拉查武里 | 148天 |
北榄城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|