赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2025-04-19 | 费伦斯 | 2 : 1 | 佩纳菲尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡甲 | 2024-12-07 | 佩纳菲尔 | 0 : 3 | 费伦斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
葡甲 | 2024-01-30 | 费伦斯 | 1 : 2 | 佩纳菲尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2023-08-21 | 佩纳菲尔 | 0 : 2 | 费伦斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,佩纳菲尔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2025-05-16 | 查维斯 | 0 : 0 | 佩纳菲尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡甲 | 2025-05-12 | 佩纳菲尔 | 1 : 1 | 本菲卡B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2025-05-06 | 托伦斯 | 1 : 0 | 佩纳菲尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡甲 | 2025-04-27 | 佩纳菲尔 | 1 : 3 | 雷克索斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
葡甲 | 2025-04-19 | 费伦斯 | 2 : 1 | 佩纳菲尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡甲 | 2025-04-15 | 佩纳菲尔 | 2 : 4 | 马夫拉 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
葡甲 | 2025-04-05 | 佩纳菲尔 | 0 : 1 | 费尔格拉斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡甲 | 2025-03-29 | 马里迪莫 | 1 : 0 | 佩纳菲尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡甲 | 2025-03-15 | 佩纳菲尔 | 0 : 1 | 维塞乌 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡甲 | 2025-03-08 | 艾华卡 | 2 : 3 | 佩纳菲尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,佩纳菲尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2025-05-15 | 费伦斯 | 0 : 2 | 雷克索斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2025-05-10 | 马夫拉 | 1 : 2 | 费伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2025-05-04 | 费伦斯 | 1 : 1 | 马里迪莫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2025-04-27 | 波尔图B队 | 1 : 0 | 费伦斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡甲 | 2025-04-19 | 费伦斯 | 2 : 1 | 佩纳菲尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2025-04-12 | 莱里亚 | 1 : 2 | 费伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2025-04-05 | 费伦斯 | 1 : 2 | 通德拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡甲 | 2025-03-31 | 艾华卡 | 1 : 0 | 费伦斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡甲 | 2025-03-15 | 费伦斯 | 2 : 1 | 波尔蒂芒人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2025-03-08 | 查维斯 | 1 : 0 | 费伦斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,费伦斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 13 | 36 | 47 | -11 | 13 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 10 | 43 | 37 | 6 | 8 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡甲 | 2025-08-10 | 波尔蒂芒人 | 佩纳菲尔 | 32天 |
葡甲 | 2025-08-17 | 佩纳菲尔 | 奥利维伦斯 | 39天 |
葡甲 | 2025-08-24 | 雷克索斯 | 佩纳菲尔 | 46天 |
葡甲 | 2025-08-31 | 佩纳菲尔 | 查维斯 | 53天 |
葡甲 | 2025-09-14 | 路西塔尼亚 | 佩纳菲尔 | 67天 |
葡甲 | 2025-09-28 | 佩纳菲尔 | 费尔格拉斯 | 81天 |
葡甲 | 2025-10-27 | 法鲁人体育 | 佩纳菲尔 | 109天 |
葡甲 | 2025-10-30 | 佩纳菲尔 | 费伦斯 | 112天 |
葡甲 | 2025-11-10 | 佩纳菲尔 | 葡萄牙体育B队 | 123天 |
葡甲 | 2025-12-01 | 维塞乌 | 佩纳菲尔 | 144天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡甲 | 2025-08-10 | 波尔图B队 | 费伦斯 | 32天 |
葡甲 | 2025-08-17 | 费伦斯 | 波尔蒂芒人 | 39天 |
葡甲 | 2025-08-24 | 马里迪莫 | 费伦斯 | 46天 |
葡甲 | 2025-08-31 | 费伦斯 | 雷克索斯 | 53天 |
葡甲 | 2025-09-14 | 查维斯 | 费伦斯 | 67天 |
葡甲 | 2025-09-28 | 费伦斯 | 路西塔尼亚 | 81天 |
葡甲 | 2025-10-05 | 费尔格拉斯 | 费伦斯 | 88天 |
葡甲 | 2025-10-30 | 佩纳菲尔 | 费伦斯 | 112天 |
葡甲 | 2025-11-03 | 葡萄牙体育B队 | 费伦斯 | 116天 |
葡甲 | 2025-11-10 | 费伦斯 | 法鲁人体育 | 123天 |