赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2025-04-19 | 托伦斯 | 2 : 1 | 维塞乌 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡甲 | 2024-12-07 | 维塞乌 | 0 : 1 | 托伦斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡甲 | 2024-04-28 | 维塞乌 | 2 : 1 | 托伦斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2023-12-16 | 托伦斯 | 0 : 0 | 维塞乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,维塞乌胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2025-05-17 | 费雷拉 | 1 : 0 | 维塞乌 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡甲 | 2025-05-11 | 维塞乌 | 1 : 1 | 维泽拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2025-05-03 | 波尔蒂芒人 | 1 : 2 | 维塞乌 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2025-04-25 | 维塞乌 | 0 : 2 | 奥利维伦斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2025-04-19 | 托伦斯 | 2 : 1 | 维塞乌 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡甲 | 2025-04-12 | 维塞乌 | 1 : 1 | 雷克索斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2025-04-06 | 马夫拉 | 1 : 3 | 维塞乌 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
葡甲 | 2025-04-01 | 维塞乌 | 0 : 1 | 本菲卡B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡甲 | 2025-03-15 | 佩纳菲尔 | 0 : 1 | 维塞乌 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡甲 | 2025-03-09 | 维塞乌 | 1 : 1 | 马里迪莫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,维塞乌胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2025-05-16 | 托伦斯 | 0 : 2 | 马夫拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2025-05-11 | 雷克索斯 | 2 : 3 | 托伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
葡甲 | 2025-05-06 | 托伦斯 | 1 : 0 | 佩纳菲尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡甲 | 2025-04-26 | 马里迪莫 | 2 : 2 | 托伦斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡甲 | 2025-04-19 | 托伦斯 | 2 : 1 | 维塞乌 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2025-04-13 | 费尔格拉斯 | 1 : 1 | 托伦斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2025-04-06 | 托伦斯 | 3 : 1 | 莱里亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
葡甲 | 2025-03-30 | 波尔图B队 | 4 : 2 | 托伦斯 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
葡甲 | 2025-03-15 | 托伦斯 | 2 : 2 | 艾华卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡甲 | 2025-03-08 | 费雷拉 | 0 : 3 | 托伦斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,托伦斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 9 | 51 | 45 | 6 | 4 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 16 | 38 | 41 | -3 | 9 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡甲 | 2025-08-10 | 莱里亚 | 维塞乌 | 32天 |
葡甲 | 2025-08-17 | 维塞乌 | 费雷拉 | 39天 |
葡甲 | 2025-08-24 | 托伦斯 | 维塞乌 | 46天 |
葡甲 | 2025-08-31 | 维塞乌 | 波尔图B队 | 53天 |
葡甲 | 2025-09-14 | 奥利维伦斯 | 维塞乌 | 67天 |
葡甲 | 2025-09-28 | 维塞乌 | 波尔蒂芒人 | 81天 |
葡甲 | 2025-10-05 | 马里迪莫 | 维塞乌 | 88天 |
葡甲 | 2025-10-27 | 维塞乌 | 查维斯 | 110天 |
葡甲 | 2025-10-30 | 雷克索斯 | 维塞乌 | 113天 |
葡甲 | 2025-11-03 | 维塞乌 | 路西塔尼亚 | 117天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡甲 | 2025-08-10 | 托伦斯 | 葡萄牙体育B队 | 32天 |
葡甲 | 2025-08-17 | 法鲁人体育 | 托伦斯 | 39天 |
葡甲 | 2025-08-24 | 托伦斯 | 维塞乌 | 46天 |
葡甲 | 2025-08-31 | 莱里亚 | 托伦斯 | 53天 |
葡甲 | 2025-09-14 | 托伦斯 | 费雷拉 | 67天 |
葡甲 | 2025-10-05 | 波尔图B队 | 托伦斯 | 88天 |
葡甲 | 2025-10-27 | 托伦斯 | 奥利维伦斯 | 110天 |
葡甲 | 2025-10-30 | 波尔蒂芒人 | 托伦斯 | 113天 |
葡甲 | 2025-11-03 | 托伦斯 | 费尔格拉斯 | 117天 |
葡甲 | 2025-11-10 | 雷克索斯 | 托伦斯 | 124天 |