赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-03-16 | 达姆施塔特 | 1 : 2 | 科隆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-10-19 | 科隆 | 1 : 5 | 达姆施塔特 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
德甲 | 2024-04-20 | 达姆施塔特 | 2 : 0 | 科隆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2023-12-02 | 科隆 | 1 : 0 | 达姆施塔特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,达姆施塔特胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-26 | 达姆施塔特 | 1 : 3 | 霍芬海姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-17 | 圣加仑 | 2 : 4 | 达姆施塔特 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
德乙 | 2025-05-18 | 雷根斯堡 | 1 : 3 | 达姆施塔特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2025-05-11 | 达姆施塔特 | 1 : 2 | 凯泽斯劳滕 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2025-05-03 | 汉堡 | 4 : 0 | 达姆施塔特 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2025-04-26 | 达姆施塔特 | 1 : 1 | 普鲁士明斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-04-20 | 汉诺威96 | 1 : 3 | 达姆施塔特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2025-04-12 | 达姆施塔特 | 1 : 1 | 柏林赫塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-04-05 | 菲尔特 | 0 : 1 | 达姆施塔特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2025-03-29 | 达姆施塔特 | 1 : 2 | 乌尔姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,达姆施塔特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-25 | 莱斯特城 | 1 : 3 | 科隆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 科隆 | 2 : 2 | 幸运科隆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 科隆 | 7 : 1 | 柏基斯兹 | 胜 | 6 | 赢 | 8 | 大 |
德乙 | 2025-05-18 | 凯泽斯劳滕 | 0 : 4 | 科隆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2025-05-10 | 科隆 | 2 : 1 | 纽伦堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2025-05-04 | 雷根斯堡 | 1 : 1 | 科隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-04-27 | 科隆 | 0 : 1 | 汉诺威96 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2025-04-20 | 普鲁士明斯特 | 1 : 3 | 科隆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2025-04-12 | 科隆 | 1 : 1 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-04-06 | 柏林赫塔 | 1 : 0 | 科隆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,科隆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 3 | 23 | 30 | 86 | -56 | 18 | 9% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 12 | 49 | 54 | -5 | 11 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-08-02 | 达姆施塔特 | 波鸿 | 5天 |
德乙 | 2025-08-09 | 纽伦堡 | 达姆施塔特 | 12天 |
德国杯 | 2025-08-16 | 吕贝克 | 达姆施塔特 | 20天 |
德乙 | 2025-08-24 | 达姆施塔特 | 柏林赫塔 | 27天 |
德乙 | 2025-08-31 | 凯泽斯劳滕 | 达姆施塔特 | 34天 |
德乙 | 2025-09-13 | 达姆施塔特 | 布伦瑞克 | 47天 |
德乙 | 2025-09-21 | 杜塞尔多夫 | 达姆施塔特 | 55天 |
德乙 | 2025-09-27 | 达姆施塔特 | 德累斯顿 | 61天 |
德乙 | 2025-10-05 | 基尔 | 达姆施塔特 | 69天 |
德乙 | 2025-10-19 | 达姆施塔特 | 马格德堡 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 科隆 | 104天 |
德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 圣保利 | 132天 |
德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 科隆 | 265天 |