| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲杯 | 2023-11-18 | 威尔士 | 1 : 1 | 亚美尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧洲杯 | 2023-06-17 | 亚美尼亚 | 4 : 2 | 威尔士 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 2 场交锋,亚美尼亚胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
亚美尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-03-29 | 白俄罗斯 | 2 : 1 | 亚美尼亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-16 | 亚美尼亚 | 1 : 9 | 葡萄牙 | 负 | -8 | 输 | 10 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-14 | 匈牙利 | 1 : 0 | 亚美尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-15 | 亚美尼亚 | 0 : 1 | 爱尔兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-12 | 亚美尼亚 | 0 : 2 | 匈牙利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-10 | 爱尔兰 | 1 : 2 | 亚美尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-07 | 葡萄牙 | 5 : 0 | 亚美尼亚 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-10 | 亚美尼亚 | 2 : 2 | 黑山 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-07 | 亚美尼亚 | 2 : 5 | 科索沃 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 欧国联 | 2025-03-23 | 亚美尼亚 | 1 : 6 | 格鲁吉亚 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚美尼亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
威尔士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2026-03-27 | 波黑 | 1 : 1 | 威尔士 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-19 | 北马其顿 | 1 : 7 | 威尔士 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-16 | 威尔士 | 1 : 0 | 列支敦士登 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世欧预 | 2025-10-14 | 比利时 | 4 : 2 | 威尔士 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-10 | 威尔士 | 0 : 3 | 英格兰 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-09-10 | 加拿大 | 1 : 0 | 威尔士 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-04 | 威尔士 | 1 : 0 | 哈萨克斯坦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世欧预 | 2025-06-10 | 威尔士 | 3 : 4 | 比利时 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 世欧预 | 2025-06-07 | 列支敦士登 | 0 : 3 | 威尔士 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世欧预 | 2025-03-26 | 威尔士 | 1 : 1 | 北马其顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,威尔士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
亚美尼亚
[欧洲杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 4 | 25% |
威尔士
[欧洲杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | 38% |
亚美尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 2026-09-29 | 亚美尼亚 | 黑山 | 119天 |
| 欧国联 | 2026-10-03 | 塞浦路斯 | 亚美尼亚 | 124天 |
威尔士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-06-03 | 威尔士 | 加纳 | 2天 |
| 欧国联 | 2026-10-05 | 威尔士 | 丹麦 | 126天 |