| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲杯 | 2023-11-17 | 苏格兰 | 2 : 2 | 格鲁吉亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧洲杯 | 2023-06-21 | 格鲁吉亚 | 0 : 2 | 苏格兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,格鲁吉亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格鲁吉亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-03-27 | 以色列 | 2 : 2 | 格鲁吉亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-19 | 格鲁吉亚 | 1 : 2 | 保加利亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-16 | 西班牙 | 4 : 0 | 格鲁吉亚 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-15 | 格鲁吉亚 | 1 : 4 | 土耳其 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-12 | 格鲁吉亚 | 0 : 2 | 西班牙 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-07 | 保加利亚 | 0 : 3 | 格鲁吉亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-05 | 土耳其 | 3 : 2 | 格鲁吉亚 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-09 | 佛得角 | 1 : 1 | 格鲁吉亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-06 | 法罗群岛 | 0 : 1 | 格鲁吉亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧国联 | 2025-03-23 | 亚美尼亚 | 1 : 6 | 格鲁吉亚 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,格鲁吉亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
苏格兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-05-30 | 库拉索 | 1 : 4 | 苏格兰 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-03-29 | 日本 | 1 : 0 | 苏格兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-19 | 丹麦 | 2 : 4 | 苏格兰 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-16 | 苏格兰 | 2 : 3 | 希腊 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-13 | 白俄罗斯 | 1 : 2 | 苏格兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 世欧预 | 2025-10-10 | 希腊 | 1 : 3 | 苏格兰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-09 | 苏格兰 | 2 : 0 | 白俄罗斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-06 | 苏格兰 | 0 : 0 | 丹麦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-10 | 苏格兰 | 4 : 0 | 列支敦士登 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-07 | 冰岛 | 3 : 1 | 苏格兰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏格兰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
格鲁吉亚
[欧洲杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 | 4 | 25% |
苏格兰
[欧洲杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 5 | 1 | 17 | 8 | 9 | 2 | 63% |
格鲁吉亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 2026-09-26 | 格鲁吉亚 | 北爱尔兰 | 116天 |
| 欧国联 | 2026-09-29 | 格鲁吉亚 | 乌克兰 | 119天 |
| 欧国联 | 2026-10-03 | 匈牙利 | 格鲁吉亚 | 124天 |
苏格兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-14 | 海地 | 苏格兰 | 13天 |
| 世界杯 | 2026-06-20 | 苏格兰 | 摩洛哥 | 19天 |
| 世界杯 | 2026-06-25 | 苏格兰 | 巴西 | 24天 |
| 欧国联 | 2026-09-30 | 苏格兰 | 瑞士 | 121天 |
| 欧国联 | 2026-10-04 | 北马其顿 | 苏格兰 | 125天 |